specializing in all kinds of Weatherproof IR Cameras, Dome Cameras, Box Cameras, ir bullet cctv camera with infrared leds.Bullet Cameras, Miniature Cameras, Covert Cameras, All in One Cameras, IP Cameras, Speed Dome Cameras, DVRs, CCTV lenses and accessories.
| Features |
| Weatherproof IR Camera |
| SONY/SHARP Color CCD |
| IR LED: ¢5X24PCS ,IR Distance: 20M |
| Water resistance:IP66 Cable built-in bracket |
| Board Lens 3.6mm/F2.0 |
| Dimension:175(W) x124(H) x83(D)mm |
|
Specifications
|
|||||
| Model | BE-IVA70 | BE-IVA60 | BE-IVA54 | BE-IVA42 | BE-IVA42L |
| Image Sensor |
1/3" SONY ICX673BK CCD |
1/3" SONY ICX639BK CCD |
1/3" SONY ICX639BK CCD |
1/3" SONY ICX633BK CCD | 1/4" SHARP RJ2421FA CCD |
| Horizontal Resolution | 700TV Lines Low Illumination, Effio, ATR, OSD, NR | 600TV Lines Low Illumination, DWDR, OSD | 540TV Lines Low Illumination | 420TV Lines Low Illumination | 420 TV Lines Low Illumination |
| Pixels | PAL:976 (H)× 494(V) NTSC :976 (H) ×582 (V) | PAL:795 (H)× 596(V) NTSC :811 (H) ×508 (V) | PAL:752(H)×582(V), NTSC:768(H)×494(V) | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V) | |
| Usable Illumination | 0.001 Lux/F2.0 | 0.0005 Lux/F2.0 | 0.01Lux/F2.0 | ||
| TV System | PAL/NTSC | ||||
| IR LED | ¢5 X 24 PCS | ||||
| IR Series Distance | 20 M | ||||
| Lens | Board Lens 3.6mm/F2.0 | ||||
| Sync System | Internal | ||||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | ||||
| IR Power On | CDS Auto Control | ||||
| S/N Ratio | ≥65dB (AGC OFF) | ≥54dB (AGC OFF) | ≥48dB (AGC OFF) | ||
| Gamma Correction | 0.45 | ||||
| Video Out | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) | ||||
| Scanning System | PAL:625 Lines, 50 Field/Sec;NTSC:525 Lines, 60 Field/Sec | ||||
| Electronic Shutter Time | Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec | ||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | ||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | ||||
| White Balance | Auto | ||||
| Power Source | DC12V 300mA | ||||
| Dimension | 175(W) x124(H) x83(D)mm | ||||
| Weight | 0.5kg | ||||

