Engine bearing for diesel Engine parts.
1. Eninge bearing compatible with MERCEDES-Benz series.
2. Product Description
A)Material: Cupb24sn,Alsn20Cu,AlSn8-10Cu etc.
B)Technology:
Acid pickling,tinning,plating ect.
C)Payment terms: T/T, L/C
3. Remark:
A)Reliable quality
B)Competitive price
C)Perfect service
D)OEM
| 16D,AD | CONROD | 71-3626/04 | PL87 391 600 | CR4017AM | B4673LC | 4-1490CP | VPR92123LC | ||
| MAIN | H982/05 | HL87 393 600 | MB5520AM | MS-3020 | M5401SA | 6831M | VPM91936 | 9206-1197 | |
| CONROD | 71-4106/04 | ||||||||
| MAIN | H552/05 | ||||||||
| OP16(1400-1600) | CONROD | 71-3504/04 | PL87 409 600 | CR4147AM | B4601SA | VPR91933A | |||
| CONROD | 71-3639/4 | CR418AM | CB-3017 | B4679SA | 4-4210CP | VPR92494A | 962320715 | ||
| MAIN | H975/05 | HL87 410 600 | MB5519AM | MS-3017 | M5380SA | 7218M | VPM91934A | S122-0012 | |
| OP18(1800-2000) | CONROD | 71-3626/04 | PL87 391 600 | CR4017AM | B4673LC | 4-1490CP | VPR92123LC | ||
| CONROD | 71-3764/4 | CR4210AM | B4684LC | VPR92496LC | |||||
| CONROD | 71-3531/4 | PL87 392 600 | CR421AM | CB-3020 | B4628SA | 4-68140CP | VPR91935A | ||
| MAIN | H982/05 | HL87 393 600 | MB5520AM | MS-3020 | M5401SA | 6831M | VPM91936 | 9206-1197 | |
| OP24(2200-2400) | CONROD | 01-3560/04 | PL87 758 600 | CR4411 | CB-3019 | B4599SA | 4-65895CP | VPR91316A | |
| CONROD | 71-3753/4 | ||||||||
| MAIN | H708/5 | ||||||||
| MAIN | H901/05 | HL87 757 600 | MB526AM | M5256SA | 6280M | VPM91317A | |||
| OP26(2600-3000) | CONROD | 71-3560/06 | PL87 756 600 | CR643AM | B6438SA | 6-65895CP | VPR91318A | ||
| CONROD | 71-3753/6 | CR6747AM | |||||||
| MAIN | H901/07 | HL87 755 600 | MB757AM | M7282SA | VPM91319A | ||||
| 20D 1998CC 21D2068CC | CONROD | 71-3174/4 | B4580LC | ||||||
| 23D DTR/TD | MAIN | H893/5 | M5358LC | ||||||
| 2500CC C25XE XX30XE | CONROD | VPR06036 | CR-650AM | ||||||
| MAIN | VPM04107 | MB-4049AM | |||||||
| OP24(2200-2400) | CONROD | AEB4599 | |||||||
| MAIN | AEM5256 | ||||||||
| OP18(1800-2000) | MAIN | 870 393 | |||||||
| CONROD | 770 272 | ||||||||
| OP16(1400-1600) | MAIN | 870 410 | |||||||
| CONROD | 870 409 | ||||||||
| CONROD | GR643AM | VPR91318 | |||||||
| MAIN | MB757AM | VPM91317 | |||||||
| CONROD | 71-3764 | ||||||||
| CONROD | CR4106AM | ||||||||
| 0P2.5 | MAIN | HL87755600 | |||||||
| 0P2.5 | CONROD | PL87756600 | |||||||

