| Model | Dia-Length |
current range(A) |
||
| mm | inches | |||
| B503.2 | 3.2*305 | 1/8*12' | 130-180 | |
| B504 | 4*305(355) | 5/32*12'(14') | 150-200 | |
| B505 | 5*305(355) | 3/16*12'(14') | 200-250 | |
| B506 | 6*305(355) | 15/64*12'(14') | 300-350 | |
| B506.5 | 6.5*305(355) | 1/4*12'(14') | 320-370 | |
| B507 | 7*355 | 9/32*14' | 350-400 | |
| B508 | 8*305(355)(510) | 5/16*12'(14')(20') | 400-450 | |
| B509 | 9*305(355) | 23/64*12'(14') | 450-500 | |
| B510 | 10*305(355)(510) | 3/8*12'(14')(20') | 500-550 | |
| B511 | 11*305(355)(510) | 7/16*12'(14')(20') | 600-650 | |
| B512 | 12*305(355) | 15/32*12'(14') | 750-850 | |
| B513 | 13*305(355)(430)(510) | 1/2*12'(14')(17')(20') | 800-1000 | |
| B516 | 16*335(430)(510) | 5/8*14'(17')(20') | 1000-1200 | |
| B519 | 19*335(430)(510) | 3/4*14'(17')(20') | 1200-1400 | |
|
carbon electrode static performance standard |
|
| electrical resistivity | 25μΩ(min) |
| breaking strength | 22Mpa(min) |
| bulk density | 1.5g/cm³(min) |
| ash content | 1.5%(min) |
| water content | 0.2%(min) |

