Description
Material:GG25 Type:Y
Pressure:PN16 Standard:DIN
Colour:blue
Advantage:Factory Price
Cast Iron Y Strainer
Pressure:PN16 Standard:DIN
Colour:blue
Advantage:Factory Price
Cast Iron Y Strainer
| Materials | ||||||
| Item | Part | Materials | ||||
| 1 | Body | GG25 | ||||
| 2 | Screen | 1.4301 | ||||
| 3 | Cover | GG25 | ||||
| 4 | Gasket | Graphite/PTFE | ||||
| 5 | Plug | GG25 | ||||
| 6 | Screw | A3(Steel) | ||||
| Dimensions | ||||||
| DN | D1 | L | b | H | D2 | nxd |
| 40 | 150 | 200 | 16 | 126 | 110 | 4-18 |
| 50 | 165 | 230 | 16 | 154 | 125 | 4-18 |
| 65 | 185 | 290 | 17.5 | 184 | 145 | 4-18 |
| 80 | 200 | 310 | 19 | 208 | 160 | 8-18 |
| 100 | 220 | 350 | 22 | 240 | 180 | 8-18 |
| 125 | 250 | 400 | 23 | 280 | 210 | 8-18 |
| 150 | 285 | 480 | 23 | 325 | 240 | 8-23 |
| 200 | 340 | 600 | 25 | 400 | 295 | 8-23 |
| 250 | 405 | 730 | 25 | 485 | 355 | 12-23 |
| 300 | 460 | 850 | 29 | 565 | 410 | 12-26 |
| 350 | 520 | 980 | 30 | 640 | 470 | 16- 27 |
| 400 | 580 | 1100 | 35 | 700 | 520 | 16- 30 |

