| HOWO Tipper truck | ||||
| Engine model: | WD615.95 WD615.96 | |||
| Engine Capcity: | 9.726L | |||
| Dimensions(LxWxH)(mm): | 9145*2496*3190,3406 | |||
| The total mass(kg): | 31000 | |||
| Kerb weight(kg): | 15110 15320 | |||
| Approach/departure angle(°): | 19/27 | |||
| Wheelbase(mm): | 1800+2800+1350 | |||
| Shaft number: | 4 | |||
| Enginer Power(kw): | 247 276 | |||
| Carriage inner dimension (LxWxH)(mm): | 6200*2300*1200,1300 | |||
| In the quality of the utilization factor: | 1.05 1.02 | |||
| Reted contained mass: | 15760 15550 | |||
| Front/Rear hanging(mm): | 1500/1695 | |||
| Axle-load: | 6300 7000 | |||
| Maximum speed(km/h): | 75 | |||
| Max torque: | 1350N.m | |||
| Rated Revolution: | 2200r/min | |||
| Name vehicles: | HOWO Tipper truck | |||
| Engine model: | WD615.47 | 371hp | ||
| WD615.69 | 336hp | |||
| Engine capacity: | 9.726L | |||
| Engine type: | 4-stroke direct injection diesel engine,6-cylinder in-line with water cooling,turbo-charging&intercooling. | |||
| Max.torque: | 1350NM/1300-1600rpm | |||
| Bore/Stroke(mm): | 126/130 | |||
| Compression ratio: | 17:01 | |||
| Specific fuel consumption: | ≤193g/kW.h | |||
| Gear box: | HW19710 10 speeds | |||
| Clutch: | Ф430 Diaphragm type | |||
| Steering: | HOWO ZF8098 hydraulic steering with power assistance | |||
| Front axle: | HF9 ton front axle with drum brake | |||
| Rear axle: | HC16 (HOWO strengthened axle,reduction driving axle) | |||
| Tyre: | 12.00R20 radial tires | |||
| Rims: | 8.5-20,10 hole-steel | |||
| Service brake: | Dual circuit compressed air brake | |||
| Parking brake(emergency brake): | Spring inner pressed air operating on rear wheel | |||
| Auxiliary brake: | Engine exhaust valve brake | |||
| Spring: | 9/12,4/12 | |||
| Fuel tank capacity(L): | 400 | |||
| Fuel consumpyion (L/100km): | 32 | |||
| Max Speed(km/h): | 75 | |||
| Kerb.mass: | 125000kg | |||
| Total mass: | 25000kg | |||
| Wheel base(mm): | 3625+1350 | |||
| Front overhang(mm): | 1500 | |||
| Rear overhang(mm): | 725/700 | |||
| Front track(mm): | 2022 | |||
| Rear track(mm): | 1830 | |||
| Approach angle: | 16 degree | |||
| Departure angle: | 70 drgree | |||

