Deep Groove Ball Bearing 6008
6008 Chorme Steel bearing, deep groove ball bearing, bearing can be rubber seals or steel seals to protect the bearing from dust or any possible contamination.
Item: 6008 Ball Bearings
Type: Deep Groove Ball Bearing
Material: Chorme Steel Gcr15
Size:40X68X15mm
Type: rubber seals or steel seals
ID (inner diameter) bore: 40mm
OD (outer diameter):68mm
Width/Heigh/Thickness:15mm
Dimensions:40X68X15mm
6008-2RS 6008-ZZ 6012 6008-N 6008-Z
This 40mm ball bearing is high quality and videly used in automobile tractor,machine tool,electric appliance,pumps
| bearing NO. | I.D/mm | O.D/mm | T.H /mm | r/mm | Cr/KN | Ball complement | r/min | KG | |
| NO | Size mm | ||||||||
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 3.52 | 7 | 4.762 | 20000 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 28 | 9 | 0.3 | 3.93 | 8 | 4.762 | 19000 | 0.021 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 4.30 | 9 | 4.762 | 18000 | 0.035 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 5.24 | 10 | 4.762 | 17000 | 0.040 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 7.22 | 9 | 6.350 | 17000 | 0.063 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 7.74 | 10 | 6.350 | 15000 | 0.079 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 10.18 | 11 | 7.144 | 12000 | 0.113 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 12.47 | 11 | 7.938 | 10000 | 0.149 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 13.10 | 12 | 7.938 | 9500 | 0.185 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 16.22 | 13 | 8.731 | 9000 | 0.231 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 16.94 | 14 | 8.731 | 8500 | 0.250 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 23.28 | 13 | 10.000 | 7500 | 0.362 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 24.35 | 13 | 11.113 | 6700 | 0.385 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 24.66 | 14 | 10.319 | 6300 | 0.408 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 29.68 | 13 | 12.303 | 6000 | 0.573 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 30.91 | 14 | 12.303 | 5600 | 0.603 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 36.57 | 13 | 14.288 | 5300 | 0.821 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 39.04 | 14 | 13.494 | 5000 | 0.848 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 44.63 | 14 | 15.081 | 4800 | 1.103 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 44.45 | 14 | 15.081 | 4500 | 1.156 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 49.58 | 14 | 15.875 | 4300 | 1.174 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 2.0 | 55.32 | 14 | 16.669 | 4000 | 1.520 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2.0 | 62.99 | 13 | 19.050 | 3800 | 1.891 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.0 | 67.45 | 14 | 19.000 | 3400 | 2.050 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 2.0 | 80.83 | 14 | 21.000 | 3200 | 3.160 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 2.0 | 89.48 | 14 | 22.225 | 3000 | 3.250 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.25 | 7 | 5.953 | 22000 | 0.035 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 5.88 | 8 | 5.953 | 19000 | 0.045 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 7.36 | 8 | 6.747 | 17000 | 0.064 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 9.88 | 8 | 7.938 | 15000 | 0.103 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 10.78 | 9 | 7.938 | 12000 | 0.127 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 14.97 | 9 | 9.525 | 10000 | 0.202 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 19.75 | 9 | 11.112 | 9000 | 0.287 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 22.71 | 9 | 12.303 | 8500 | 0.367 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 24.36 | 10 | 12.000 | 7500 | 0.416 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 26.98 | 10 | 12.700 | 7000 | 0.462 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 33.37 | 10 | 14.288 | 6300 | 0.602 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 36.74 | 10 | 15.875 | 6000 | 0.789 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 44.01 | 10 | 16.669 | 5300 | 0.990 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 46.79 | 10 | 17.462 | 500 | 1.084 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 50.85 | 11 | 17.462 | 4800 | 1.171 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 55.04 | 10 | 19.050 | 4500 | 1.448 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 64.01 | 10 | 22.638 | 4300 | 1.803 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 73.83 | 10 | 22.225 | 3800 | 2.172 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 84.83 | 10 | 23.812 | 3600 | 2.620 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 93.95 | 10 | 25.400 | 3400 | 3.189 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 102.30 | 10 | 26.988 | 3200 | 3.700 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 110.82 | 10 | 28.575 | 3000 | 4.370 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 119.48 | 10 | 30.162 | 2800 | 5.250 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 8.80 | 7 | 7.938 | 17000 | 0.080 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 10.45 | 7 | 8.731 | 16000 | 0.110 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12.26 | 7 | 9.525 | 13000 | 0.142 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 17.22 | 7 | 11.509 | 11000 | 0.220 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 20.77 | 8 | 12.303 | 9000 | 0.348 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.66 | 8 | 13.494 | 8500 | 0.454 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 31.35 | 8 | 15.081 | 7500 | 0.639 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 40.66 | 8 | 17.462 | 6700 | 0.831 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 47.58 | 8 | 19.050 | 6300 | 1.082 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 55.05 | 8 | 20.638 | 5600 | 1.368 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 62.88 | 8 | 22.225 | 5000 | 1.709 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 72.21 | 8 | 23.812 | 4800 | 2.097 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 80.10 | 8 | 25.400 | 4500 | 2.543 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 87.25 | 8 | 26.988 | 4300 | 3.046 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 94.57 | 8 | 28.575 | 3800 | 3.609 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 3.0 | 102.05 | 8 | 30.162 | 3600 | 4.284 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 3.0 | 110.81 | 8 | 31.750 | 3400 | 4.979 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 120.51 | 8 | 33.338 | 3200 | 5.740 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 3.0 | 133.06 | 8 | 36.512 | 3000 | 7.000 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 3.0 | 141.30 | 8 | 38.100 | 2800 | 8.050 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 3.0 | 157.66 | 8 | 41.275 | 2600 | 9.540 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 3.0 | 175.07 | 8 | 44.450 | 2400 | 12.400 |
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 17.45 | 6 | 12.700 | 12000 | 0.268 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 23.81 | 6 | 14.288 | 10000 | 0.399 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 29.42 | 6 | 16.669 | 9000 | 0.529 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 36.41 | 7 | 16.669 | 8500 | 0.710 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 43.76 | 6 | 20.638 | 7000 | 0.926 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 2.0 | 50.39 | 6 | 22.225 | 6700 | 1.221 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 2.0 | 59.52 | 7 | 22.225 | 6000 | 1.521 |
| 6410 | 50 | 160 | 31 | 2.1 | 70.99 | 7 | 25.400 | 5300 | 1.855 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 77.44 | 7 | 25.400 | 5000 | 2.316 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 83.94 | 7 | 28.575 | 4500 | 2.811 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 90.88 | 7 | 30.162 | 4500 | 3.360 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 3.0 | 107.31 | 7 | 34.000 | 4000 | 5.000 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 3.0 | 118.25 | 7 | 36.512 | 3500 | 5.800 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 3.0 | 125.55 | 7 | 38.100 | 3300 | 6.950 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 4.0 | 134.54 | 7 | 40.000 | 3200 | 8.000 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 4.0 | 148.06 | 7 | 42.812 | 3000 | 11.400 |

