Sony CCD Camera 1/3' ' Super HAD CCD II ICX810 3.6MM Lens
Main features:
*Sony 1/3' ' Super HAD CCD II
*Sony Effio-E high resolution 650TVL
* 3.6MM Lens standard
Minin CCD Camera Specification
Main features:
*Sony 1/3' ' Super HAD CCD II
*Sony Effio-E high resolution 650TVL
* 3.6MM Lens standard
Minin CCD Camera Specification
| Model | SF-6075B |
| Image Sensor | Sony 1/3' ' Super HAD CCD II ICX810 |
| DSP | Sony Enhanced Effio-E 4140 |
| Horizontal Resolution | 650TVL |
| Total Pixels | PAL: 960H*582V NTSC: 976*494V |
| Mini. Illumination | 0.1 Lux / F1.2 |
| S/N Ratio | > 52dB |
| Sync. System | Internal |
| Exposure Mode | EE |
| Electric Shutter | PAL: 1/50 to 1/100,000 NTSC: 1/60 to 1/100,000s |
| Gamma Correction | 0.45 |
| Lens | 3.6MM Lens |
| IR leds | / |
| IR Distance | / |
| OSD controller | Support |
| Day& Night | Auto/Color/B& W |
| White Balance | ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOCK |
| BLC | OFF/BLC/HLC |
| WDR | D_WDR (ATR Mode) |
| Motion Detection | 8 Area Setting |
| Privacy | 8 Area Setting |
| A. G.C | Auto/Manual |
| ATR | On/Off |
| Noise Reduction | 2D-DNR |
| Camera Title | Off/On |
| Power | DC12V± 5% |
| Adapter Requirement | DC12V 0.5A |
| Operating Temp. | (-)30 ℃~ +50℃ |
| Color | white |
| Relative Humidity | 95% maximum |
| Case Material | plastic |
| Net Weight | 142 g |

