1.25G Multi-mode SFP Transceiver
| Type | Part Number | Data Rate | Wavelenth | Distance | Package |
| 10G SFP+ | 6C-SFP+-SR | 10G | 850 | 300M | SFP+ |
| 6C-SFP+-LR | 10G | 1310 | 10KM | SFP+ | |
| 6C-SFP+-LRM | 10G | 1310 | 220M | SFP+ | |
| 6C-SFP+-ER | 10G | 1550 | 40KM | SFP+ | |
| 6C-SFP+-ZR | 10G | 1550 | 80KM | SFP+ | |
| CWDM SFP+ | CWDM-SFP+-LR-XX | 10G | 1270~1330 | 10KM | SFP+ |
| CWDM-SFP+-ER-XX | 10G | 1470~1610 | 40KM | SFP+ | |
| CWDM-SFP+-ZR-XX | 10G | 1470~1610 | 80KM | SFP+ | |
| DWDM SFP+ | DWDM-SFP+-ER-XX | 10G | 40KM | SFP+ | |
| DWDM-SFP+-ZR-XX | 10G | 80KM | SFP+ | ||
| BIDI SFP+ | BIDI-SFP+-LR-XX | 10G | 1270~1330 | 10KM | SFP+ |
| BIDI-SFP+-ER-XX | 10G | 1270~1330 | 40KM | SFP+ | |
| 8.5G SFP | SFP+-8.5G-SR | 8.5G | 1310 | 300M | SFP+ |
| SFP+-8.5G-LR | 8.5G | 1310 | 10KM | SFP+ | |
| 6.25G SFP | SFP+-6.25G-02 | 6.25G | 1310 | 2KM | SFP+ |
| SFP+-6.25G-LR | 6.25G | 1310 | 10KM | SFP+ | |
| 10G XENPAK | 6C-XENPAK-SR | 10G | 850 | 300M | XENPAK |
| 6C-XENPAK-LR | 10G | 1310 | 10KM | XENPAK | |
| 6C-XENPAK-LRM | 10G | 1310 | 220M | XENPAK | |
| 6C-XENPAK-ER | 10G | 1310 | 40KM | XENPAK | |
| 6C-XENPAK-ZR | 10G | 1550 | 80KM | XENPAK | |
| 6C-XENPAK-LW | 10G | 1310 | 10KM | XENPAK | |
| CWDM XENPAK | CWDM-XENPAK-ER-XX | 10G | 1470~1610 | 40KM | XENPAK |
| CWDM-XENPAK-ZR-XX | 10G | 1470~1610 | 80KM | XENPAK | |
| DWDM XEPANK | DWDM-XENPAK-ER-XX | 10G | DWDM | 40KM | XENPAK |
| 10G X2 | 6C-X2-CX4 | 10G | N/A | 15M | X2 |
| 6C-X2-SR | 10G | 850 | 300M | X2 | |
| 6C-X2-LR | 10G | 1310 | 10KM | X2 | |
| 6C-X2-LRM | 10G | 1310 | 220M | X2 | |
| 6C-X2-ER | 10G | 1310 | 40KM | X2 | |
| 6C-X2-ZR | 10G | 1550 | 80KM | X2 | |
| CWDM X2 | CWDM-X2-ER-XX | 10G | 40KM | X2 | |
| DWDM X2 | DWDM-X2-ER-XX | 10G | 40KM | X2 | |
| DWDM-X2-ZR-XX | 10G | 80KM | X2 |
we 6COM major do fiber optic modules,if you have any need on the products and the

