GG-Half Straight Bits/Wood Engraving Bit
| For:Two-color plate,ABS,Acrylic cutting and engraving | ||||
| MODEL NUM | d | h | D | L |
| GG3.0.6006 | 0.4 | 0.6 | 3.175 | 33 |
| GG3.0.6010 | 0.5 | 1.0 | 3.175 | 33 |
| GG3.0.6015 | 0.6 | 1.5 | 3.175 | 33 |
| GG3.0.802 | 0.8 | 2 | 3.175 | 33 |
| GG3.102 | 1.0 | 2 | 3.175 | 33 |
| GG3.103 | 1.0 | 3 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.202 | 1.2 | 2 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.203 | 1.2 | 3 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.204 | 1.2 | 4 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.206 | 1.2 | 6 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.503 | 1.5 | 3 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.504 | 1.5 | 4 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.505 | 1.5 | 5 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.508 | 1.5 | 8 | 3.175 | 33 |
| GG3.1.510 | 1.5 | 10 | 3.175 | 33 |
| GG3.203 | 2.0 | 3 | 3.175 | 33 |
| GG3.204 | 2.0 | 4 | 3.175 | 33 |
| GG3.205 | 2.0 | 5 | 3.175 | 33 |
| GG3.206 | 2.0 | 6 | 3.175 | 33 |
| GG3.208 | 2.0 | 8 | 3.175 | 33 |
| GG3.210 | 2.0 | 10 | 3.175 | 33 |
| GG3.212 | 2.0 | 12 | 3.175 | 33 |
| GG3.2.504 | 2.5 | 4 | 3.175 | 33 |
| GG3.2.505 | 2.5 | 5 | 3.175 | 33 |
| GG3.2.506 | 2.5 | 6 | 3.175 | 33 |
| GG3.2.508 | 2.5 | 8 | 3.175 | 33 |
| GG3.2.510 | 2.5 | 10 | 3.175 | 33 |
| GG3.2.512 | 2.5 | 12 | 3.175 | 33 |
| GG3.04 | 3.0 | 4 | 3.175 | 33 |
| GG3.06 | 3.0 | 6 | 3.175 | 33 |
| GG3.08 | 3.0 | 8 | 3.175 | 33 |
| GG3.10 | 3.0 | 10 | 3.175 | 33 |
| GG3.12 | 3.0 | 12 | 3.175 | 33 |
| GG3.15 | 3.0 | 15 | 3.175 | 33 |
| GG3.17 | 3.0 | 17 | 3.175 | 33 |
| GG405 | 4.0 | 5 | 4 | 40 |
| GG408 | 4.0 | 8 | 4 | 40 |
| GG410 | 4.0 | 10 | 4 | 40 |
| GG412 | 4.0 | 12 | 4 | 40 |
| GG415 | 4.0 | 15 | 4 | 40 |
| GG610 | 6.0 | 10 | 6 | 40 |
| GG612 | 6.0 | 12 | 6 | 40 |
| GG615 | 6.0 | 15 | 6 | 40 |
| GG617 | 6.0 | 17 | 6 | 40 |
| GG620 | 6.0 | 20 | 6 | 40 |

