GA-Flat Bottom Engraving Bits,Sharp Carving Bits
| For:Two-color plate,Acrylic,PVC,Hardwood,MDF. | ||||
| Detail information | ||||
| MODEL NUM | d | 2a | D | L |
| GA3.0501 | 0.05-0.5 | 5 | 3.175 | 33 |
| GA3.0801 | 0.05-0.5 | 8 | 3.175 | 33 |
| GA3.1001 | 0.05-0.5 | 10 | 3.175 | 33 |
| GA3.1002 | 0.55-2.0 | 10 | 3.175 | 33 |
| GA3.1501 | 0.05-0.5 | 15 | 3.175 | 33 |
| GA3.1502 | 0.55-2.0 | 15 | 3.175 | 33 |
| GA3.2001 | 0.05-0.5 | 20 | 3.175 | 33 |
| GA3.2002 | 0.55-1.0 | 20 | 3.175 | 33 |
| GA3.2003 | 1.05-2.0 | 20 | 3.175 | 33 |
| GA3.2004 | 2.05-2.5 | 20 | 3.175 | 33 |
| GA3.2501 | 0.05-0.5 | 25 | 3.175 | 33 |
| GA3.2502 | 0.55-2.0 | 25 | 3.175 | 33 |
| GA3.3001 | 0.05-0.5 | 30 | 3.175 | 33 |
| GA3.3002 | 0.55-1.0 | 30 | 3.175 | 33 |
| GA3.3003 | 1.05-2.0 | 30 | 3.175 | 33 |
| GA3.3004 | 2.05-2.5 | 30 | 3.175 | 33 |
| GA3.3501 | 0.05-0.5 | 35 | 3.175 | 33 |
| GA3.3502 | 0.55-2.0 | 35 | 3.175 | 33 |
| GA3.4001 | 0.05-0.5 | 40 | 3.175 | 33 |
| GA3.4002 | 0.55-2.0 | 40 | 3.175 | 33 |
| GA3.4501 | 0.05-0.5 | 45 | 3.175 | 33 |
| GA3.4502 | 0.55-2.0 | 45 | 3.175 | 33 |
| GA3.6001 | 0.05-0.5 | 60 | 3.175 | 33 |
| GA3.6002 | 0.55-2.0 | 60 | 3.175 | 33 |
| GA3.9001 | 0.05-0.5 | 90 | 3.175 | 33 |
| GA3.9002 | 0.55-2.0 | 90 | 3.175 | 33 |
| GA3.10001 | 0.05-0.5 | 100 | 3.175 | 33 |
| GA3.10002 | 0.55-2.0 | 100 | 3.175 | 33 |
| GA3.12001 | 0.05-0.5 | 120 | 3.175 | 33 |
| GA3.13001 | 0.05-0.5 | 130 | 3.175 | 33 |
| GA3.13002 | 0.55-2.0 | 130 | 3.175 | 33 |
| GA3.15001 | 0.05-0.5 | 150 | 3.175 | 33 |
| GA3.15002 | 0.55-2.0 | 150 | 3.175 | 33 |
| GA3.16001 | 0.05-0.5 | 160 | 3.175 | 33 |
| GA4.0501 | 0.05-0.5 | 5 | 4 | 40 |
| GA4.0801 | 0.05-0.5 | 8 | 4 | 40 |
| GA4.1001 | 0.05-0.5 | 10 | 4 | 40 |
| GA4.0401 | 0.05-0.5 | 15 | 4 | 40 |
| GA4.2001 | 0.05-0.5 | 20 | 4 | 40 |
| GA4.2501 | 0.05-0.5 | 25 | 4 | 40 |
| GA4.3001 | 0.05-0.5 | 30 | 4 | 40 |
| GA4.3501 | 0.05-0.5 | 35 | 4 | 40 |
| GA4.4001 | 0.05-0.5 | 40 | 4 | 40 |
| GA4.4501 | 0.05-0.5 | 45 | 4 | 40 |
| GA4.6001 | 0.05-0.5 | 60 | 4 | 40 |
| GA4.9001 | 0.05-0.5 | 90 | 4 | 40 |
| GA4.12001 | 0.05-0.5 | 120 | 4 | 40 |
| GA4.15001 | 0.05-0.5 | 150 | 4 | 40 |
| GA6.0501 | 0.05-0.5 | 5 | 6 | 45 |
| GA6.0801 | 0.05-0.5 | 8 | 6 | 45 |
| GA6.1001 | 0.05-0.5 | 10 | 6 | 45 |
| GA6.1501 | 0.05-0.5 | 15 | 6 | 45 |
| GA6.2001 | 0.05-0.5 | 20 | 6 | 45 |
| GA6.2501 | 0.05-0.5 | 25 | 6 | 45 |
| GA6.3001 | 0.05-0.5 | 30 | 6 | 45 |
| GA6.3501 | 0.05-0.5 | 35 | 6 | 45 |
| GA6.4001 | 0.05-0.5 | 40 | 6 | 45 |
| GA6.4501 | 0.05-0.5 | 45 | 6 | 45 |
| GA6.6001 | 0.05-0.5 | 60 | 6 | 45 |
| GA6.9001 | 0.05-0.5 | 90 | 6 | 45 |
| GA6.12001 | 0.05-0.5 | 120 | 6 | 45 |
| GA6.15001 | 0.05-0.5 | 150 | 6 | 45 |
| GA8.3001 | 0.05-0.5 | 30 | 8 | 50 |
| GA8.4501 | 0.05-0.5 | 45 | 8 | 50 |
| GA8.6001 | 0.05-0.5 | 60 | 8 | 50 |
| GA8.9001 | 0.05-0.5 | 90 | 8 | 50 |

