| Brand Name: | TOPOWER |
|---|---|
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
17x5x12 1/8,17x7x12 1/8 Press on solid tyre for forklift
Advanced tread compound based on top quality grades of natural rubber.
Advanced tread compound based on top quality grades of natural rubber.
Super base compound with high tensile creel beads designed to reduce heat build up and increase torque resistance for secure and safe fitment to the rim.
| PRESS ON SOLID TYRE SIZE | MAX.LOAD(kg) | ||||||
| Counterbalanced Lift Truck | Other Industrial 16km/h | ||||||
| 10km/h | 16km/h | ||||||
| Size/ Inch | Pattern | Size/mm | LOAD WHEEL | ROTATION WHEEL | LOAD WHEEL | ROTATION WHEEL | |
| 15x8x11 1/4 | SM | 381x203x285.8 | 2220 | 1970 | 2120 | 1960 | 1700 |
| 15x9x11 1/4 | SM | 381x229x285.8 | 1670 | 1475 | 1590 | 1470 | 1285 |
| 15 1/2x5x10 | SM | 394x127x254 | 1370 | 1220 | 1310 | 1210 | 1050 |
| 15 1/2x6x10 | SM | 394x152x254 | 1735 | 1540 | 1660 | 1535 | 1335 |
| 16x4 1/2x10 1/2 | SM TR | 406x114.3x266.7 | 790 | 700 | 750 | 695 | 610 |
| 16x4 1/2x12 | SM | 406x114.3x305 | 1290 | 1150 | 1230 | 1140 | 990 |
| 16x5x10 1/2 | SM,TR,TRT2,SMT2 | 406x127x266.7 | 1400 | 1250 | 1340 | 1240 | 1080 |
| 16x6x10 1/2 | SM,TR,TRT2,SMT2 | 406x152x266.7 | 1780 | 1580 | 1700 | 1570 | 1370 |
| 16x7x10 1/2 | SM,TR | 406x178x266.7 | 2150 | 1910 | 2060 | 1910 | 1660 |
| 16 1/4x4x11 1/4 | SM,SMT2 | 413x101.6x285.8 | 685 | 605 | 650 | 600 | 530 |
| 16 1/4x5x11 1/4 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 413x127x285.8 | 1415 | 1260 | 1350 | 1250 | 1090 |
| 16 1/4x6x11 1/4 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 413x152x285.8 | 1780 | 1580 | 1710 | 1580 | 1370 |
| 16 1/4x7x11 1/4 | SM,TR,SMT2,TRT2 | 413x178x285.8 | 2150 | 1915 | 1900 | 1730 | 1655 |
| 16 1/4x8x11 1/4 | SM,TR | 413x203.2x285.8 | 2515 | 2235 | 2225 | 2020 | 1935 |
| 16 1/4x9x11 1/4 | SMT2,TRT2 | 413x228.6x285.8 | 2885 | 2605 | 2595 | 2390 | 2405 |
| 17x5x12 1/8 | SM | 432x114.3x308 | 1460 | 1300 | 1395 | 1295 | 1125 |
| 17x7x12 1/8 | SM | 432x178x308 | 2220 | 1965 | 2110 | 1960 | 1710 |
| 18x4 1/2x12 1/8 | SM | 457x114.3x308 | 1315 | 1155 | 1265 | 1150 | 995 |
| 18x5x12 1/8 | SM,TR,TRT2 | 457x127x308 | 1530 | 1360 | 1460 | 1350 | 1170 |
| 18x6x12 1/8 | TR,SMT2 | 457x152x308 | 1950 | 1740 | 1860 | 1720 | 1500 |
| 18x7x12 1/8 | TW,SMt2 | 457x178x308 | 2370 | 2110 | 2270 | 2100 | 1820 |
| 18x8x12 1/8 | TW,SMT2 | 457x203x308 | 2790 | 2480 | 2670 | 2470 | 2150 |
| 18x9x12 1/8 | TW,SMT2 | 457x229x308 | 3215 | 2860 | 3070 | 2840 | 2470 |
| 18x5x14 | SM | 457x127x355.6 | 970 | 860 | 920 | 855 | 750 |
| 18x7x14 | SMT2 | 457x178x355.6 | 1445 | 1275 | 1375 | 1270 | 1115 |
| 18x8x14 | SMT2,TRT2 | 457x203.2x355.6 | 1675 | 1485 | 1590 | 1480 | 1135 |
| 18x9x14 | SM | 457x229x355.6 | 1915 | 1660 | 1820 | 1655 | 1475 |

