1.Genset type: open type
2.Prime output: 1000KVA
3.Engine: Cummins
4.Alternator: STAMFORD
5.Control Panel: comAp(MRS16)
6.Breaker: Deepsea 7320
| Specification 50Hz | Engine specification | Compact Version | |||||||||
| Genset type | Prime Power | Standby Power | Cons 100% | Engine type | Cyl. | Gov. | Asp. | Dimension | Weight (kg) | ||
| KVA | KW | KVA | KW | (L/h) | |||||||
| SC25/SC28E | 25 | 20 | 28 | 22 | 5.5 | 4B3.9-G1 | 4L | M | NA | 1604*780*1430 | 698 |
| SC30/SC33E | 30 | 24 | 33 | 26 | 7.1 | 4BT3.9-G1 | 4L | M | TC | 1766*850*1430 | 780 |
| SC38/SC42E | 38 | 30 | 42 | 33 | 9.1 | 4BT3.9-G1 | 4L | M | TC | 1766*850*1430 | 780 |
| SC50/SC55E | 50 | 40 | 55 | 44 | 11.9 | 4BTA3.9-G2 | 4L | E | TC | 1766*850*1430 | 850 |
| SC70/SC77E | 70 | 56 | 77 | 62 | 16.6 | 6BT5.9-G1 | 4L | M | TCW | 1856*850*1430 | 910 |
| SC80/SC88E | 80 | 64 | 88 | 70 | 17.2 | 6BT5.9-G1 | 6L | M | TCW | 1856*850*1430 | 910 |
| SC100/SC110E | 100 | 80 | 110 | 88 | 24.2 | 6BTA5.9-G2 | 6L | E | TCW | 2124*950*1472 | 1015 |
| SC110/SC125E | 110 | 88 | 125 | 100 | 27.5 | 6BTA5.9-G2 | 6L | E | TCW | 2124*950*1472 | 1015 |
| SC125/SC150E | 125 | 100 | 150 | 110 | 32.3 | 6BTAA5.9-G2 | 6L | E | TCA | 2330*950*1478 | 1200 |
| SC160/SC170E | 160 | 128 | 170 | 136 | 35.8 | 6CTA8.3-G2 | 6L | E | TCW | 2366*950*1607 | 1615 |
| SC180/SC200E | 180 | 144 | 200 | 160 | 42 | 6CTA8.3-G2 | 6L | E | TCW | 2366*950*1607 | 1650 |
| SC200/SC220E | 200 | 160 | 220 | 242 | 46.2 | 6CTAA8.3-G2 | 6L | E | TCA | 2497*950*1607 | 1685 |
| SC250/SC275E | 250 | 200 | 275 | 220 | 54.8 | 6LTAA8.9-G2 | 6L | E | TCA | 2535*1020*1664 | 1780 |
| SC275/SC300E | 275 | 220 | 300 | 240 | 50.2 | NTA855-G1 | 6L | E | TCA | 3059*1200*1999 | 2940 |
| SC325/SC358E | 325 | 260 | 358 | 286 | 59.3 | NTA855-G1A | 6L | E | TCA | 3059*1200*1999 | 3020 |
| SC350/SC390E | 350 | 280 | 390 | 312 | 75 | NTA855-G4 | 6L | E | TCA | 3059*1200*1999 | 3020 |
| SC450E | / | / | 450 | 360 | 86 | NTA855-G7 | 6L | E | TCA | 3110*1200*1999 | 3020 |
| SC450/SC500E | 450 | 360 | 500 | 400 | 97 | KTA19-G3 | 6L | E | TCA | 3350*1300*1970 | 4070 |
| SC500/SC550E | 500 | 400 | 550 | 440 | 107 | KTA19-G4 | 6L | E | TCA | 3350*1300*1970 | 4070 |
| SC550/SC625E | 550 | 440 | 625 | 500 | 105.6 | KTA19-G5 | 6L | E | TCA | 3350*1300*1970 | 4070 |
| SC600/C660E | 600 | 480 | 660 | 528 | 106 | KTA19-G6 | 6L | E | TCA | 3350*1300*1970 | 4070 |
| SC750/SC830E | 750 | 600 | 830 | 664 | 167 | KTA38-G2 | 12V | E | TCA | 4300*1700*2350 | 7230 |
| SC900/SC1000E | 900 | 720 | 1000 | 800 | 191 | KTA38-G2A | 12V | E | TCA | 4300*1700*2350 | 7820 |
| SC1000/SC1100E | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 209 | KTA38-G5 | 12V | E | TCA | 4300*1700*2350 | 8055 |
| SC1300/SC1450E | 1300 | 1040 | 1450 | 1160 | 254 | KTA50-G3 | 16V | E | TCA | 5400*1950*2520 | 10900 |
| SC1440/SC1550E | 1440 | 1152 | 1550 | 1240 | 289 | KTA50-G8 | 16V | E | TCA | 5520*1950*2520 | 11000 |

