|
Contact
|
Contact form | 1C |
2c
|
3c
|
4c
|
|||||
| Rated load | Resistive | 16A/250VAC 30VDC | 10A/250VAC 30VDC | |||||||
| Motor | 1/2HP,120VAC 1HP,240VAC | 1/3HP,120VAC 1/2HP,240VAC | ||||||||
| Operating power(Resistive) | 4000VA 480W | 2500VA 300W | ||||||||
| Contact resistance(Initial) | ≤50mΩ | |||||||||
| Material | Ag alloy | |||||||||
| Electrical life(1S,1S) | ≥105 cycles 1800 Ops/h | |||||||||
| Mechanical life(300/1) | ≥107 cycles 18000 Ops/h | |||||||||
| Operate voltage(at 25) | DC:≤75%Rated voltage,AC:80%Rated voltage | |||||||||
| Release voltage(at 25) | DC:≥10%Rated voltage,AC:30%Rated voltage | |||||||||
| Max.Allowed voltage(at 25) | 110%Rated voltage | |||||||||
| Insulation resistance | ≥500MΩ(500VDC) | |||||||||
| Coil power consumption | DC(W) |
0.9
|
1.4
|
1.5
|
||||||
| AC(VA) |
1.2
|
2
|
2.5
|
|||||||
| Operate time(Rated voltage) | ≤20ms | |||||||||
| Release time(Rated voltage) | ≤20ms | |||||||||
| Dielectric Strength | Between contacts | 1200VAC/1minLeakage current 1 mA | ||||||||
| Between contacts (different pole) | 1200VAC/1minLeakage current 1 mA | |||||||||
| Between contact and coil | 2000VAC/1minLeakage current 1 mA | |||||||||
| Ambient temperature | -25+55 | |||||||||
| Humidity | 35%85%RH | |||||||||
| Atmospheric Pressure | 86106KPa | |||||||||
| Shock resistance | 10GHalf a wave of pulses of sine11ms | |||||||||
| Vibrtion resistance | 1055Hz Dual amplitude1.0mm | |||||||||
| Install model | Plug-in terminals/PCB terminal | |||||||||
| Weight |
35g
|
50g
|
65g
|
|||||||
| Matched relay socket |
STFO8A PTF08A ST08 ST08-0
|
PTF11A |
PTF14A ST14 ST14-0
|
|||||||
| Like Products |
:
HH61P |
HH62P
|
HH63P
|
HH64P
|
||||||
| LY1CLY2C | ||||||||||
| Rated voltage V.DC | 4 | 9 | 12 | 24 | 36 | 48 | 100 | 110 | 220 | 240 |
| Coil resistanceΩ±10% | 40 | 90 | 160 | 650 | 1500 | 2600 | 11000 | 11000 | 42000 | 64000 |
| Rated voltage V.AC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 120 | 220 | 240 | 380 |
| Coil resistanceΩ±10% | 11.5 | 40 | 160 | 370 | 600 | 3900 | 4430 | 13000 | 18970 | 42000 |
| LY3C | ||||||||||
| Rated voltage V.DC | 6 | 9 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 | ||
| Coil resistanceΩ±10% | 25 | 56 | 100 | 400 | 900 | 1600 | 8400 | 33000 | ||
| Rated voltage V.AC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 120 | 220 | 240 | 380 |
| Coil resistanceΩ±10% | 6.5 | 25.5 | 102 | 230 | 410 | 2300 | 2700 | 8600 | 10000 | 27500 |
| LY4C | ||||||||||
| Rated voltage V.DC | 6 | 9 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 | ||
| Coil resistanceΩ±10% | 24 | 54 | 96 | 360 | 865 | 1540 | 6800 | 29000 | ||
| Rated voltage V.AC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 100/110 | 120 | 220/220 | 240 | 380 |
| Coil resistanceΩ±10% | 5 | 20 | 80 | 180 | 320 | 1680 | 2000 | 6700 | 8000 | 29000 |

