| Size | 15“ | 17” | 19“ | 21” |
| Seat Tube (BB Center to Top) | 382mm | 432mm | 483mm | 533mm |
| Top Tube (effective) | 565mm | 585mm | 615mm | 640mm |
| Chain Stay (actual) | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Bottom Bracket Drop | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm |
| Head Tube Length | 100mm | 105mm | 115mm | 130mm |
| Head Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Seat-Post ID | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm | 31.6mm |
| Seat-Clamp ID | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm | 34.9mm |
| Fork Length | 481mm | 481mm | 481mm | 481mm |
| Fork Rake | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm |
| Wheelbase | 1032.5mm | 1052.5mm | 1083.3mm | 1108.4mm |
| Weight(g) | 1150±50 | 1190±50 | 1225±50 | |

