First manufacture in Chongqing for gasoline/kerosene/LGP Engines, Generator sets, Water pumps and
Tillers /Cultivators. With more than 10 years experience in general power industry, since 1998.
| DISPLACEMENT (CC) | 98 | |||||||
| BORE X STROKE mm) | 52 x 46 | |||||||
| SPEED (rpm) | 3600 | |||||||
| MAX POWER (HP) | 2.5 | |||||||
| RATED POWER (HP) | 1.5 | |||||||
| MAX TORQUE (N.m/rpm) | 3.2/2600 | |||||||
| STARTING SYSTEM | RECOIL | |||||||
| IGNITION SYSTEM | Non-Contact Transistorized Magneto Ignition System | |||||||
| FUEL CAPACITY (L) | 1.3 | |||||||
| OIL CAPACITY(L) | 0.3 | |||||||
| FUEL CONSUMPTION | ≤450 | |||||||
| PACKING (LxWxH) (mm) | 310x290x370 | |||||||
| N.W. (Kg) | 8.8 | |||||||

