| Specification | ||
| Drive mode | 4×4 | |
| Mass | G.V.W(Kg) | 5000 |
| Curb weight(Kg) | 3540 | |
| Payload(Kg) | 1460 | |
| Towed weight(Kg) | 2000 | |
| Passenger capacity | 4 | |
| Dimension | L×W×H(mm) | 4837×2210×1950 |
| Wheel base(mm) | 3300 | |
| Front/Rear Tread(mm) | 1802/1806 | |
| Trafficability | Depth of wading(mm) | 750 |
| App./Dep. angel (°) | 45/45 | |
| Ramp angle(°) | 31.5 | |
| Min.ground clearance(mm) | 410 | |
| MOCA(mm) | 450 | |
| Min.turning diameter(m) | ≯15 | |
| Dynamic Property | 0-80km Acceleration time(s) | 26 |
| Max.speed(km/h)(full load) | 105 | |
| Max.gradeability(%) | 60 | |
| Economic Property | Fuel consumption (L/100Km) | ≤19 |
| Engine | Model | ISDe160-30 |
| Displacement(mm) | 4500 | |
| Max.power(Kw/rpm) | 118/2500 | |
| Max.torque(N.m/rpm) | 600/1200-1700 | |
| Emission | Euro II | |

