| Ordering Code | Material Code | Ordering Code | Material Code | Pitch | Insert Size | Dimensions (mm) | ||||||||
| Right Hand | DK110 | DP220 | DM215 | Left Hand | DK110 | DP220 | DM215 | mm | tpi | IC | L/inch | r | X | Y |
| 16ER10RD | ○ | ● | 16EL10RD | 2.54 | 10 | 3/8" | 0.63 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | ||||
| 16ER 8RD | ○ | ● | 16EL 8RD | 3.175 | 8 | 0.03 | 0.059 | 0.063 | ||||||
| 16ER 6RD | ○ | ● | 16EL 6RD | 4.23 | 6 | 0.04 | 0.067 | 0.059 | ||||||
| 22ER 6RD | ○ | ● | 22EL 6RD | 4.23 | 6 | 2/1" | 0.87 | 0.04 | 0.067 | 0.059 | ||||
| 22ER 4RD | ○ | ● | 22EL 4RD | 6.35 | 4 | 0.059 | 0.092 | 0.087 | ||||||

