| Place of Origin: | China (Mainland) |
|---|---|
| Brand Name: | GN |
| Model Number: | |
| Theory: | |
| Structure: | |
| Usage: | Drilling Mud |
| Power: | Electric |
| Standard or Nonstandard: | Standard |
| Fuel: | |
| Pressure: | |
| Application: | Submersible |
Quick Details
Specifications
GN Solids America Slurry Pump
|
Model |
Flow | Lift | Speed | Efficiency | Match motor |
| m3/h | (m) | (r/min) | (%) | (KW) | |
| 50YZ20-18 | 20 | 18 | 1450 | 42 | 3 |
| 50YZ40-10 | 40 | 10.5 | 1450 | 47 | 4 |
| 50YZ50-12 | 60 | 10.8 | 1450 | 55 | 5.5 |
| 80YZ50-20 | 60 | 18 | 1450 | 48 | 7.5 |
| 80YZ80-20B | 80 | 13.4 | 1450 | 51 | 7.5 |
| 80YZ80-20A | 90 | 15 | 1450 | 51 | 11 |
| 100YZ100-30A | 110 | 24 | 1450 | 54 | 18.5 |
| 100YZ100-30 | 100 | 31 | 1450 | 54 | 22 |
| 120 | 28 | 1450 | 56 | ||
| 100YZ160-38B | 164 | 26 | 1450 | 50 | 30 |
| 150YZ250-40B | 240 | 24 | 1450 | 50 | 37 |
| 150YZ250-40A | 270 | 30 | 1450 | 51 | 45 |

