| Place of Origin: | China (Mainland) |
|---|---|
| Brand Name: | powercox |
| Power Source: | Petrol / Gas |
| lawn mower: | shanghai lwan mower |
Quick Details
Specifications
Hi clients,
thank you for your attention
Shanghai powrcox profession manufactrr in shanghhai China
As for lawn mower all are top qualty best price and good service
welcome your inquiry will get prompt reply !
Shanghai Powercox machinery co.,Ltd .wwwDOTpowercoxDOTcom
| Item number | PCLMZ-40 | PCLMZ-46 | PCLMZ-51 | PCLMZ-56 | XYM168-1C | XYM178-1 | XYM198-1 | |||||||
| Engine | 1P61FA | 1P64FA | 1P65FA | 1P70FA | XYM1P61FA | XYM1P64FA | XYM1P64FA | |||||||
| Max power | 3.5HP | 4.0HP | 5.0HP | 6.0HP | 3.5HP | 4.0HP | 4.0HP | |||||||
| Displacement | 123CC | 135CC | 139CC | 173CC | 123CC | 135CC | 135CC | |||||||
| Drive type | Self-propelled | Self-propelled 4in1 with muchling | Hand Push | |||||||||||
| Idle speed | 2850rpm | 2800rpm | 2700rpm | 2700rpm | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm | |||||||
| Cutting width | 400mm(16inch) | 460mm(18inch) | 510mm(20inch) | 560mm(22inch) | 460mm(18inch) | 510mm(20inch) | 490mm(19inch) | |||||||
| Cutting height | 25-70mm,10 adjustment | 25-70mm,10 adjustment | 30-80mm,10 adjustment | 30-90mm,7 adjustment | 25-70mm,10 adjustment | 30-80mm,10 adjustment | 30-80mm,10 adjustment | |||||||
| Wheel Diameter | Front:7inch,Rear:8inch | Front:8inch,Rear:10inch | Front:8inch,Rear:10inch | Front:8inch,Rear:10inch | Front:8inch,Rear:10inch | Front:8inch,Rear:10inch | Front:9inch,Rear:9inch | |||||||
| Fuel tank capacity | 1.0L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.0L | 1.5L | 1.5L | |||||||
| Grass bag capacity | 50L | 60L TOP PLASTIC | 60L TOP PLASTIC | 65L | 60L | 65L | 60L | |||||||
| Deck | Metal | Metal | ||||||||||||
| PCS/CTN | 1PC | 1PC | ||||||||||||
| G.W./N.W.(KG) | 30/28 | 38/36 | 39/36 | 44/42 | 38/36 | 35/33 | 35/33 | |||||||
| CTN Size(CM) | 69*52*43 | 81*54*43 | 86*57*43 | 94*64*48 | 81*56*43 | 86*57*43 | 86*57*43 | |||||||
| LoadingQTY(PCS/20"/40"/40HQ) | 175/360/431 | 140/280/336 | 130/280/320 | 105/215/215 | 140/280/336 | 130/280/320 | 130/280/320 | |||||||

