| Material: | Steel |
|---|---|
| Diameter: | 21-24 Inch |
| Finishing: | Silver |
| Hole: | 8 |
| PCD: | 112mm |
| ET: | 10mm |
| Car Make: | 315/80R22.5 |
| Width: | |
| Brand Name: | Xingmin |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Model Number: |
Quick Details
Specifications
| type | offset | center hole | Bolt Pattern | Material thickness | weight | Tyre Type | 20'C | |||
| bolt hole | pitch circle | rim | disc | |||||||
| 22.5Ⅹ8.25 | 169 | 281 | 1026 | 335 | 7 | 14 | 46.2 | kg | 11R22.5 | 280 |
| 22.5Ⅹ8.25 | 168 | 222 | 10-32 | 285.75 | 7 | 14 | 47.2 | kg | 11R22.5 | 280 |
| 22.5Ⅹ8.25 | 165 | 281 | 10-26 | 335 | 7 | 14 | 47.2 | kg | 11R22.5 | 280 |
| 22.5Ⅹ8.25 | 165 | 221 | 8-32 | 285 | 7 | 14 | 46.8 | kg | 11R22.5 | 280 |
| 22.5Ⅹ8.25 | 168 | 220 | 10-26 | 285.75 | 7 | 14 | 47.5 | kg | 11R22.5 | 280 |
| 22.5Ⅹ8.25 | 171 | 281 | 10-26 | 335 | 7 | 14 | 46.2 | kg | 11R22.5 | 280 |
| 22.5Ⅹ8.25 | 166 | 281 | 10-26 | 335 | 7 | 14 | 46.2 | kg | 11R22.5 | 280 |
| 22.5Ⅹ9.00 | 165 | 281 | 10-26 | 335 | 7 | 14 | 46.5 | kg | 12R22.5 | 240 |
| 22.5Ⅹ9.00 | 175 | 281 | 10-26 | 335 | 7 | 14 | 48 | kg | 295R22.5 | 240 |
| 17.5X6.75 | -12 | 121 | 8-17 | 265 | 6 | 12 | 23 | kg | LT235/85R-16 | 480 |
| 17.5X6.75 | 153 | 176 | 10-26 | 225 | 6 | 12 | 25.5 | kg | 9.5R17.5 | 480 |
| 17.5X6.75 | 142 | 221 | 8-26 | 275 | 6 | 12 | 27.4 | kg | LT235/85R-16 | 480 |
| 19.5X6.00 | 135 | 164 | 6-32 | 222.25 | 6 | 12 | 32.1 | kg | 8R19.5 | 396 |
| 19.5X6.75 | 140 | 214 | 8-32 | 275 | 6 | 12 | 31.4 | kg | 8R19.5 | 352 |
| 19.5X6.75 | 142 | 164 | 6-32 | 222.25 | 6 | 12 | 32.8 | kg | 8R19.5 | 352 |
| 22.5x11.75 | 0 | 281 | 10-26 | 335 | 7 | 14 | 44 | kg | 385/65R22.5 | 200(240) |
| 22.5×6.00 | 133 | 214 | 8-32.5 | 275 | 6 | 12 | kg | 8R22.5 | 360 | |
| 22.5X6.75 | 142 | 214 | 8-32 | 275 | 6 | 12 | 32.2 | kg | 9R22.5 | 320 |
| 22.5X6.75 | 152 | 214 | 8-32 | 275 | 6 | 12 | 40.6 | kg | 9R22.5 | 320 |
| 22.5X6.75 | 169 | 221 | 10-32 | 285.75 | 6 | 12 | 39.6 | kg | 9R22.5 | 320 |
| 22.5X6.75 | 145 | 214 | 8-32 | 275 | 6 | 12 | 36.5 | kg | 9R22.5 | 320 |
| 22.5X7.50 | 152 | 214 | 8-32 | 275 | 7 | 14 | 45 | kg | 10R22.5 | 280 |
| 22.5X7.50 | 152 | 220 | 10-26 | 285.75 | 7 | 14 | 44.5 | kg | 10R22.5 | 280 |
| 22.5X7.50 | 169 | 281 | 10-26 | 335 | 7 | 14 | 45.6 | kg | 10R22.5 | 280 |
| 24.5x8.25 | 168 | 220 | 10-226 | 285.75 | 7 | 14 | 49.6 | kg | 11R24.5 | 168 |
| 22.5x11.75 | 0/120 | 281 | 10-26 | 335 | 385/65R22.5 | 220 | ||||

