| Condition: | New |
|---|---|
| Efficiency: | F6 |
| Construction: | Bag Filter |
| Filtration Grade: | Medium Filter |
| Medium Material: | Synthetic Fiber |
| Porosity: | |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Brand Name: | Ankelin |
| Model Number: | ADC/H 6665/10-F6 |
| Dimension(L*W*H): | 592*592*650mm |
| Weight: | 5kg |
| Certification: | SGS,ISO9001:2008 |
| Warranty: | |
| After-sales Service Provided: | |
| Efficiency: | F6 |
| Color: | green |
| filtering media: | synthetic fiber |
| Certification: | SGS,ISO9001 |
| Model: | ADC/H 6665/10-F6 |
| Size: | 592*592*650mm |
| Pocket No.: | 10pcs |
| Effect filering Area: | 8.06m2 |
| Features: | Fireproof,environment-friendly,cheap |
Quick Details
Specifications
glassfiber F6 bag type synthetic fiber filtering media performance air filter
Features of bag filters:
l Frame:Aluminum.,galvanization
l Filtering media:glassfiber
l Efficiency:F5 (EN779),40-60% ASHRAE 52/76
F6 (EN779),60-80% ASHRAE 52/76
F7 (EN779),80-90% ASHRAE 52/76
F8 (EN779),90-95% ASHRAE 52/76
F9 (EN779),95-98% ASHRAE 52/76
l Fire-protection Rating:UL-1(UL900)
l Recommended pressure loss of the final:450Pa
Working environments:
l Max Temperature:≤70°C
l Max humidity:≤90%RH
Application:
l Commercial and industry air-conditioning systems as main filter.
l Cars industry
l Hotel & office building
The pictures of bag air filters:



Our company and workshop pictures:




