| Place of Origin: | Belize |
|---|---|
| Brand Name: | Philips |
| Model Number: | 2500 |
Quick Details
Specifications
model | power(W) | base | luminous flux(lm) | efficacy(lm/w) | TC(k) | CRI | lifetime(h) |
CDM-SA/T | 150 | G12 | 14000 | 88 | 4200 | 95 | 9000 |
MSD 250 | 250 | GY9.5 | 18000 | 72 | 6700 | 75 | 3000 |
MSA 300 | 300 | GY9.5 | 16000 | 64 | 7500 | 90 | 4000 |
MSD 575 | 575 | GY9.5 | 43000 | 75 | 6000 | 75 | 3000 |
MSA 600 | 600 | GY9.5 | 43700 | 76 | 7200 | 90 | 4000 |
MSA 600 | 600 | G22 | 43700 | 76 | 7200 | 90 | 4000 |
MSD 700 | 700 | G22 | 50500 | 72 | 6000 | 90 | 3000 |
MSD 1200 | 1200 | G22 | 92000 | 77 | 6000 | 75 | 3300 |
MSI 1800 | 1800 | SFc18-5-6 | 155000 | 86 | 5600 | 80 | 2000 |
MSA 2500DE | 2500 | (P)SFc | 250000 | 100 | 5600 | 88 | 2500 |
MSA 2000 SE | 1800-2000 | G22 | 175000 | 85 | 6000 | 85 | 2000 |

