| Place of Origin: | Taiwan |
|---|---|
| Brand Name: | Microtemp |
| Model Number: | TS-2000 |
Quick Details
Specifications
| Range | Type K | Type J | Type T | Type E |
| o F | -58~2498 | -58~1832 | -184~752 | -58~1382 |
| o C | -50~1370 | -50~1000 | -120~400 | -50~750 |
| Resolution | 0.1 (<1000), 1(>1000) | |||
| Accuracy | 0.15% of Reading ±1 o C or 1.8 o F | |||
| Power | 9V DC | |||
| Channel | 10 channels | |||
| RS 232 | Yes | |||
| Relay | Hi/Low | |||
| Scan Rate | 2~60 sec. | |||

