| Place of Origin: | China (Mainland) |
|---|---|
| Brand Name: | SDSTF |
| Model Number: | SDSTF-50 |
| Output Type: | AC Three Phase |
| Speed: | 1500RPM |
| Frequency: | 50HZ |
| Rated Power: | 50kw |
| Rated Voltage: | 230V/400V |
| Rated Current: | 90A |
| Type: | Diesel Generator |
Quick Details
Specifications
| MODEL NUMBER | RATED CURRENT(A) | FREQUENCY/SPEED HZ/RPM | ENGINE TYPE | POWER 12H/1H (kw) | OVERAALL DIMENSION(L*W*H)mm | WEIGHT kg |
| SDSTF-50KW | 90 | 50/1500 | 4135D-1 | 64.7 | 2300*800*1350 | 1380 |
| SDSTF-75KW | 135 | 4135AD | 80.9 | 2350*800*1450 | 1650 | |
| SDSTF-90KW | 162 | 6135D-3 | 97.1 | 2600*900*1450 | 1860 | |
| SDSTF-100KW | 180 | 6135AD-3 | 121.3 | 2600*900*1500 | 2350 | |
| SDSTF-120KW | 216 | 6135AD-3 | 121.3 | 2650*900*1500 | 2400 | |
| SDSTF-150KW | 270 | 6135AZD-1 | 170.5 | 2750*950*1600 | 2550 | |
| SDSTF-200KW | 360 | G128ZLD2 | 227 | 2960*1100*1650 | 2800 | |
| SDSTF-250KW | 450 | G128ZLD11 | 308 | 3000*1100*1750 | 2960 | |
| SDSTF-300KW | 540 | 12V135AZD | 330 | 3200*1360*1900 | 3250 | |
| SDSTF-350KW | 630 | 12V135AZLD | 372 | 3300*1360*1900 | 3300 | |
| SDSTF-400KW | 720 | 12V135BZLD | 445 | 3500*1360*1900 | 3600 | |
| SDSTF-450KW | 810 | 12V135BZLD-2 | 505 | 3500*1360*1900 | 3950 | |
| SDSTF-500KW | 900 | 12V135BZLD-1 | 555 | 3650*1400*2000 | 4100 |

