| Condition: | New |
|---|---|
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Brand Name: | HD |
| Model Number: | D301-21-45 |
| Structure: | |
| Liquid Flow Rate: | |
| Maximum Working Pressure: | |
| Voltage: | |
| Weight: | |
| Dimension(L*W*H): | |
| Power(W): | |
| Certification: | CE,ROHS |
| Warranty: | 1 YEAR |
| After-sales Service Provided: |
Quick Details
Specifications
| Fin Space: 4.5mm Room Temperature:≥-10℃ | ||||||||||||||
| Model | Capacity Δt=10℃ | Cooling Area | Fan Motor | Inlet Outlet | Defrost Heater | Total Defrost Power | ||||||||
| OD | Qty | Air Flow | Distance | Input Power | Voltage | Coil | Water Tray | |||||||
| Power | QTY. | Power | QTY. | |||||||||||
| W | M2 | mm | PC | M3/h | m | KW | V | Inch | KW | KW | KW | |||
| D301-21-45 | 2120 | 9.7 | 300 | 1 | 1800 | 7 | 0.1 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 | 1.2 |
| D301-26-45 | 2640 | 14.5 | 300 | 1 | 1800 | 6 | 0.1 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.4 | 2 | 0.4 | 1 | 1.2 |
| D302-43-45 | 4250 | 19.5 | 300 | 2 | 3600 | 7 | 0.2 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.8 | 2 | 0.8 | 1 | 2.4 |
| D302-53-45 | 5300 | 29.2 | 300 | 2 | 3600 | 6 | 0.2 | 380 | 1/2"x1-1/8" | 0.8 | 2 | 0.8 | 1 | 2.4 |
| D351-36-45 | 3590 | 12.8 | 350 | 1 | 2800 | 13 | 0.21 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| D351-42-45 | 4220 | 17.1 | 350 | 1 | 2800 | 13 | 0.21 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| D351-47-45 | 4680 | 21.3 | 350 | 1 | 2800 | 12 | 0.21 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| D352-72-45 | 7190 | 25.6 | 350 | 2 | 5600 | 13 | 0.42 | 380 | 5/8"x1-1/8" | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| D352-85-45 | 8450 | 34.1 | 350 | 2 | 5600 | 13 | 0.42 | 380 | 5/8"x1-1/8" | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| D352-94-45 | 9360 | 42.6 | 350 | 2 | 5600 | 12 | 0.42 | 380 | 5/8"x1-1/8" | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| D353-108-45 | 10770 | 38.4 | 350 | 3 | 8400 | 13 | 0.63 | 380 | 5/8"x1-1/8" | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 |
| D353-127-45 | 12660 | 51.2 | 350 | 3 | 8400 | 13 | 0.63 | 380 | 5/8"x1-3/8" | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 |
| D353-140-45 | 14040 | 64 | 350 | 3 | 8400 | 12 | 0.63 | 380 | 7/8"x1-3/8" | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 |
| D354-144-45 | 14380 | 51.2 | 350 | 4 | 11200 | 13 | 0.84 | 380 | 5/8"x1-3/8" | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| D354-169-45 | 16900 | 68.3 | 350 | 4 | 11200 | 13 | 0.84 | 380 | 7/8"x1-3/8" | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| D354-187-45 | 18720 | 85.3 | 350 | 4 | 11200 | 12 | 0.84 | 380 | 7/8"x1-5/8" | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| D452-141-45 | 14060 | 54.3 | 450 | 2 | 9500 | 17 | 0.56 | 380 | 7/8"x1-3/8" | 1.3 | 2 | 1.3 | 1 | 3.9 |
| D452-176-45 | 17580 | 81.5 | 450 | 2 | 9500 | 16 | 0.56 | 380 | 7/8"x1-3/8" | 1.3 | 3 | 1.3 | 1 | 5.2 |
| D453-261-45 | 26100 | 122.2 | 450 | 3 | 14250 | 16 | 0.84 | 380 | 1-1/8"x1-5/8" | 1.9 | 3 | 1.9 | 1 | 7.6 |
| D454-276-45 | 27560 | 108.6 | 450 | 4 | 19000 | 17 | 1.12 | 380 | 1-1/8"x1-5/8" | 2.6 | 2 | 2.6 | 1 | 7.8 |
| D454-345-45 | 34450 | 162.9 | 450 | 4 | 19000 | 16 | 1.12 | 380 | 1-1/8"x1-5/8" | 2.6 | 3 | 2.6 | 1 | 10.4 |
| Fin Space: 6mm Room Temperature:≥-18℃ | ||||||||||||||
| Model | Capacity Δt=10℃ | Cooling Area | Fan Motor | Inlet Outlet | Defrost Heater | Total Defrost Power | ||||||||
| OD | Qty | Air Flow | Distance | Input Power | Voltage | Coil | Water Tray | |||||||
| Power | QTY. | Power | QTY. | |||||||||||
| W | M2 | mm | PC | M3/h | m | KW | V | Inch | KW | KW | KW | |||
| D301-16-60 | 1550 | 7.3 | 300 | 1 | 1800 | 7 | 0.1 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.4 | 3 | 0.4 | 1 | 1.6 |
| D301-22-60 | 2180 | 10.9 | 300 | 1 | 1800 | 6 | 0.1 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.4 | 4 | 0.4 | 1 | 2 |
| D302-31-60 | 3100 | 14.6 | 300 | 2 | 3600 | 7 | 0.2 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.8 | 3 | 0.8 | 1 | 3.2 |
| D302-44-60 | 4380 | 21.9 | 300 | 2 | 3600 | 6 | 0.2 | 380 | 1/2"x1-1/8" | 0.8 | 4 | 0.8 | 1 | 4 |
| D351-25-60 | 2530 | 9.6 | 350 | 1 | 2800 | 13 | 0.21 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | 2 |
| D351-31-60 | 3120 | 12.8 | 350 | 1 | 2800 | 13 | 0.21 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | 2 |
| D351-36-60 | 3630 | 16 | 350 | 1 | 2800 | 12 | 0.21 | 380 | 1/2"x7/8" | 0.5 | 4 | 0.5 | 1 | 2.5 |
| D352-51-60 | 5070 | 19.2 | 350 | 2 | 5600 | 13 | 0.42 | 380 | 5/8"x1-1/8" | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| D352-63-60 | 6250 | 25.6 | 350 | 2 | 5600 | 13 | 0.42 | 380 | 5/8"x1-1/8" | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| D352-73-60 | 7260 | 32 | 350 | 2 | 5600 | 12 | 0.42 | 380 | 5/8"x1-1/8" | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| D353-76-60 | 7590 | 28.8 | 350 | 3 | 8400 | 13 | 0.63 | 380 | 5/8"x1-1/8" | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 6 |
| D353-94-60 | 9360 | 38.4 | 350 | 3 | 8400 | 13 | 0.63 | 380 | 5/8"x1-3/8" | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 6 |
| D353-109-60 | 10890 | 48 | 350 | 3 | 8400 | 12 | 0.63 | 380 | 7/8"x1-3/8" | 1.5 | 4 | 1.5 | 1 | 7.5 |
| D354-101-60 | 10140 | 38.4 | 350 | 4 | 11200 | 13 | 0.84 | 380 | 5/8"x1-3/8" | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| D354-125-60 | 12500 | 51.2 | 350 | 4 | 11200 | 13 | 0.84 | 380 | 7/8"x1-3/8" | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| D354-145-60 | 14520 | 64 | 350 | 4 | 11200 | 12 | 0.84 | 380 | 7/8"x1-5/8" | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| D452-102-60 | 10240 | 40.7 | 450 | 2 | 9500 | 17 | 0.56 | 380 | 7/8"x1-3/8" | 1.3 | 3 | 1.3 | 1 | 5.2 |
| D452-133-60 | 13310 | 61.1 | 450 | 2 | 9500 | 16 | 0.56 | 380 | 7/8"x1-3/8" | 1.3 | 5 | 1.3 | 1 | 7.8 |
| D453-198-60 | 19760 | 91.7 | 450 | |||||||||||

