| Place of Origin: | China (Mainland) |
|---|---|
| Brand Name: | cummins |
| Model Number: | 6bt |
| name: | cummins 6bt cylinder head for diesel engine |
| material: | cast iron |
| certificate: | ISO9001-2008 |
| warranty: | 1year |
| OE: | 3966454 |
Quick Details
Specifications
| NO. | Model | OEM | G.W. (KGS) | Dimension (mm*mm*mm) | ||||||
| I. Cummins Cylinder Block | ||||||||||
| 1 | 4BT | 3903920 | 105 | 650*435*520 | ||||||
| 2 | 6BT | 3903797 | 155 | 850*435*520 | ||||||
| 3 | 6BT | 3928797 | 155 | 850*435*520 | ||||||
| 4 | 6CT | 3939313 | 237.5 | 950*455*620 | ||||||
| 5 | 6CT | 3934900 | 240 | 950*455*620 | ||||||
| 6 | 6CT | 3971411 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 7 | 6CT | 4947363 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 8 | 6CT | 5260561 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 9 | 6L | 5260558 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 10 | ISBE-6 | 4897335 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 11 | ISDE-4 | 5274410 | ||||||||
| 12 | ISDE-6 | 4955412 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 13 | ISDE-6 | 4946586 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 14 | ISL | 4946152 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 15 | ISLE | 4946370 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 16 | ISLE | 5260555 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 2. Cummins Cylinder Head | ||||||||||
| 1 | 4BT | 3800874 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 2 | 4BT | 3966448 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 3 | 4BT | 3920005 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 4 | 4BT | 3920394 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 5 | 4BT | 3933370 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 6 | 6BT | 3917287 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 7 | 6BT | 3966452 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 8 | 6BT | 3966454 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 9 | 6BT | 3925400 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 10 | 6BT | 3934747 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 11 | 6BT | 3802340 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 12 | 6BT | 3930925 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 13 | 6BT | 3922691 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 14 | 6BT | 3922739 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 15 | 6CT | 3802468 | 80 | 900*340*210 | ||||||
| 16 | 6CT | 3936180 | 80 | 900*340*210 | ||||||
| 17 | 6CT | 3802466 | 80 | 900*340*210 | ||||||
| 18 | 6CT | 3921247 | 80 | 900*340*210 | ||||||
| 19 | 6CT | 3973493 | 86 | 950*390*260 | ||||||
| 20 | 6L | 5314801 | 86 | 950*390*260 | ||||||
| 21 | 6L | 4929518 | 86 | 950*390*260 | ||||||
| 22 | ISDE | 3977225 | 82 | 860*420*230 | ||||||
| 23 | ISDE-4 | 4941495 | 55 | 650*400*230 | ||||||
| 24 | ISDE-6 | 4936081 | 82 | 860*420*230 | ||||||
| 25 | ISLE | 4929518 | 85.5 | 950*390*260 | ||||||
| 26 | ISLE | 3945021 | 85.5 | 950*390*260 | ||||||
| 27 | ISLE | 3945022 | 85.5 | 950*390*260 | ||||||
| 28 | ISLE | 4942138 | 85.5 | 950*390*260 | ||||||
| 29 | ISLE | 5282720 | 86 | 950*390*260 | ||||||
| 30 | ISCE | 5259421 | ||||||||
| 31 | ISBE-4 | 3969648 | ||||||||
| 32 | ISBE-6 | 3957386 | ||||||||
| 33 | ISBe | 3943627 | 67.5 | 850*410*235 | ||||||
| 34 | NT855 | 4915442 | ||||||||
| 35 | K19 / K38 | 3640321 | ||||||||
| 36 | M11 | |||||||||
| 3. Cummins Cylinder Head With Valve assembly | ||||||||||
| 1 | 4BT | 43 | 600*340*195 | |||||||
| 2 | 6BT | 65 | 800*340*210 | |||||||
| 3 | 6CT | 87 | 900*340*210 | |||||||
| 4. Cummins Water Pump | ||||||||||
| 1 | 4BT | 3960342 | 1.2 | |||||||
| 2 | 6BT | 3960342 | 1.2 | |||||||
| 3 | 6C1T | 3415366 | 1.8 | |||||||
| 4 | 6C2T | 3966841 | 1.8 | |||||||
| 5. Cummins Oil Pump | ||||||||||
| 1 | 4BT | 3930336 | 0.8 | |||||||
| 2 | 6BT | 3937404 | 0.8 | |||||||
| 3 | 6C1T | 3966840 | 1.1 | |||||||
| 6I. Cummins Long Block | ||||||||||
| 1 | 4BT Long block | 285 | 800*800*920 | |||||||
| 2 | 6BT Long block | 395 | 950*950*100 | |||||||
| 3 | 6CT Long block (double thermostat) | 505 | 1100*1110*1080 | |||||||
| 4 | 6CT Long block (single thermostat) | 505 | 1100*1110*1080 | |||||||
| 7. Caterpillar Cylinder Head(3304DI,3306DI,3304PC,3306PC) | ||||||||||
| 1 | 3304PC | 8N1188 | 42 | |||||||
| 2 | 3304DI | 7C3904 | 42 | |||||||
| 3 | 3306PC | 8N1187 | 68 | |||||||
| 4 | 3306DI | 8N7696 | 68 | |||||||
| 8. Caterpillar cylinder block | ||||||||||
| 1 | 3304 | 1N3754 | 165 | 650*480*650 | ||||||
| 2 | 3306 | 1N3576 | 250 | 980*480*650 | ||||||
| 9.Renault cylinder head | ||||||||||
| 1 | DCI11 | D5010222989 | 136 | 1040*360*280 | ||||||
| 10.Renault cylinder block | ||||||||||
| 1 | DCI11 | D5010550603 | 286 | 1060*440*610 | ||||||
| NO. | Model | OEM | G.W. (KGS) | Dimension (mm*mm*mm) | ||||||
| I. Cummins Cylinder Block | ||||||||||
| 1 | 4BT | 3903920 | 105 | 650*435*520 | ||||||
| 2 | 6BT | 3903797 | 155 | 850*435*520 | ||||||
| 3 | 6BT | 3928797 | 155 | 850*435*520 | ||||||
| 4 | 6CT | 3939313 | 237.5 | 950*455*620 | ||||||
| 5 | 6CT | 3934900 | 240 | 950*455*620 | ||||||
| 6 | 6CT | 3971411 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 7 | 6CT | 4947363 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 8 | 6CT | 5260561 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 9 | 6L | 5260558 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 10 | ISBE-6 | 4897335 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 11 | ISDE-4 | 5274410 | ||||||||
| 12 | ISDE-6 | 4955412 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 13 | ISDE-6 | 4946586 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 14 | ISL | 4946152 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 15 | ISLE | 4946370 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 16 | ISLE | 5260555 | 237.5 | 950*455*570 | ||||||
| 2. Cummins Cylinder Head | ||||||||||
| 1 | 4BT | 3800874 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 2 | 4BT | 3966448 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 3 | 4BT | 3920005 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 4 | 4BT | 3920394 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 5 | 4BT | 3933370 | 38 | 660*340*190 | ||||||
| 6 | 6BT | 3917287 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 7 | 6BT | 3966452 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 8 | 6BT | 3966454 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 9 | 6BT | 3925400 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 10 | 6BT | 3934747 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 11 | 6BT | 3802340 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 12 | 6BT | 3930925 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 13 | 6BT | 3922691 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 14 | 6BT | 3922739 | 60 | 850*370*190 | ||||||
| 15 | 6CT | 3802468 | 80 | 900*340*210 | ||||||
| 16 | 6CT | 3936180 | 80 | 900*340*210 | ||||||
| 17 | 6CT | 3802466 | 80 | 900*340*210 | ||||||
| 18 | 6CT | 3921247 | 80 | 900*340*210 | ||||||
| 19 | 6CT | 3973493 | 86 | 950*390*260 | ||||||
| 20 | 6L | 5314801 | 86 | 950*390*260 | ||||||
| 21 | 6L | 4929518 | 86 | 950*390*260 | ||||||
| 22 | ISDE | 3977225 | 82 | 860*420*230 | ||||||
| 23 | ISDE-4 | 4941495 | 55 | 650*400*230 | ||||||
| 24 | ISDE-6 | 4936081 | 82 | 860*420*230 | ||||||
| 25 | ISLE | 4929518 | 85.5 | 950*390*260 | ||||||
| 26 | ISLE | 3945021 | 85.5 | 950*390*260 | ||||||
| 27 | ISLE | 3945022 | 85.5 | 950*390*260 | ||||||
| 28 | ISLE | 4942138 | 85.5 | 950*390*260 | ||||||
| 29 | ISLE | 5282720 | 86 | 950*390*260 | ||||||
| 30 | ISCE | 5259421 | ||||||||
| 31 | ISBE-4 | 3969648 | ||||||||
| 32 | ISBE-6 | 3957386 | ||||||||
| 33 | ISBe | 3943627 | 67.5 | 850*410*235 | ||||||
| 34 | NT855 | 4915442 | ||||||||
| 35 | K19 / K38 | 3640321 | ||||||||
| 36 | M11 | |||||||||
| 3. Cummins Cylinder Head With Valve assembly | ||||||||||
| 1 | 4BT | 43 | 600*340*195 | |||||||
| 2 | 6BT | 65 | 800*340*210 | |||||||
| 3 | 6CT | 87 | 900*340*210 | |||||||
| 4. Cummins Water Pump | ||||||||||
| 1 | 4BT | 3960342 | 1.2 | |||||||
| 2 | 6BT | 3960342 | 1.2 | |||||||
| 3 | 6C1T | 3415366 | 1.8 | |||||||
| 4 | 6C2T | 3966841 | 1.8 | |||||||
| 5. Cummins Oil Pump | ||||||||||
| 1 | 4BT | 3930336 | 0.8 | |||||||
| 2 | 6BT | 3937404 | 0.8 | |||||||
| 3 | 6C1T | 3966840 | 1.1 | |||||||
| 6I. Cummins Long Block | ||||||||||
| 1 | 4BT Long block | 285 | 800*800*920 | |||||||
| 2 | 6BT Long block | 395 | 950*950*100 | |||||||
| 3 | 6CT Long block (double thermostat) | 505 | 1100*1110*1080 | |||||||
| 4 | 6CT Long block (single thermostat) | 505 | 1100*1110*1080 | |||||||
| 7. Caterpillar Cylinder Head(3304DI,3306DI,3304PC,3306PC) | ||||||||||
| 1 | 3304PC | 8N1188 | 42 | |||||||
| 2 | 3304DI | 7C3904 | 42 | |||||||
| 3 | 3306PC | 8N1187 | 68 | |||||||
| 4 | 3306DI | 8N7696 | 68 | |||||||
| 8. Caterpillar cylinder block | ||||||||||
| 1 | 3304 | 1N3754 | 165 | 650*480*650 | ||||||
| 2 | 3306 | 1N3576 | 250 | 980*480*650 | ||||||
| 9.Renault cylinder head | ||||||||||
| 1 | DCI11 | D5010222989 | 136 | 1040*360*280 | ||||||
| 10.Renault cylinder block | ||||||||||
| 1 | DCI11 | D5010550603 | 286 | 1060*440*610 | ||||||

