| CAS No.: | 13463-67-7 |
|---|---|
| Other Names: | Color Travel Pigments |
| MF: | |
| EINECS No.: | |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Usage: | Ceramic Pigments,Coating Pigment,Cosmetic Pigment,Ink Pigments,Plastic & Rubber Pigment,Leather Pigments |
| Brand Name: | YMJ |
| Model Number: | MJ |
| Type: | Titanium |
Quick Details
Specifications
Chameleon Pigment
1. Chameleon pigment
2.Color change at different direction.
3.Different colors and particle size for choice
4.SGS test
5.Widely use in paint, coating, cosmetic, printing ink, plastic, etc.
Model | Particle Size | Color |
MJ-19501D | 15-45um | Golden-red/ Purple-red |
MJ-19502D | 15-45um | Brownish-red/ Purple-blue |
MJ-19504D | 15-45um | Purple-red/ Blue-green |
MJ-19825D | 15-45um | Glitter Blue Green Gold |
MJ-19805C | 30-100um | Golden-red/ Purple |
MJ-19815C | 30-100um | Red/ Purple-blue |
MJ-19835C | 30-100um | Purple Golden-red |
MJ-19804B | 40-150um | Golden-red |
MJ-19819A | 50-200um | Purple Blue Green |

