| LED Light Source: | 5730 |
|---|---|
| Type: | LED Par light |
| Input Voltage(V): | 85-265 |
| Lamp Power(W): | 12 |
| Lamp Luminous Flux(lm): | 1200 |
| Lamp Luminous Efficiency(lm/w): | 99 |
| CRI (Ra>): | 70 |
| Color Temperature(CCT): | Pure White |
| Working Temperature(℃): | -30 - 40 |
| Working Lifetime(Hour): | 30000 |
| Lamp Body Material: | Aluminum |
| Certification: | CE,FCC,ROHS,SAA |
| Base Type: | E27 |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Brand Name: | VANPU |
| Model Number: | VP-PAR3812 |
Quick Details
Specifications
| Model | Power | Chip | Luminous Flux | Input Voltage | CRI | Color Temp |
Lumen Maintenance |
Material |
| VP-PAR3812 | 12W | 5730 | 1100-1200 | 85-265V 50-60HZ | >70 |
CW6000-6500K WW2700-3300K NW4000-4500K |
>70% 30000H |
Alum+PC |
| VP-PAR3815 | 15W | 1300-1500 | ||||||
| VP-PAR3818 | 18W | 1600-1800 | ||||||
| VP-PAR3820 | 20W | 1800-2000 |

