| Wattage: | 200 - 250w |
|---|---|
| Voltage: | 48V |
| Power Supply: | Lithium Battery |
| Motor: | Brushless |
| Certification: | CE |
| Frame Material: | Aluminum Alloy |
| Foldable: | No |
| Max Speed: | 30-50km/h |
| Range per Power: | 31 - 60 km |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Brand Name: | Anfeite |
| Model Number: | |
| Wheel Size: | 20" |
| HS Code: | 871190101 |
| color: | Blue,Red,Black |
| Charging Time: | 6-8hours |
| Brake: | Front V-brake / Rear Drum Brake |
Quick Details
Specifications
1. Aluminum alloy frame
2.250W/350W/500W brushless hub motor
3. EN15194 from TUV
4. Lithium battery
2.250W/350W/500W brushless hub motor
3. EN15194 from TUV
4. Lithium battery
| Model | AFT-EB-008 | Handlebar | Alloy, ZOOM | |
| Motor | Light weight high speed brushless | Brake lever | TEKTRO Al alloy with power off switch | |
| 200W/250W/350W/500W | Chain | Rust resistant Chain KMC stainless | ||
| Battery | 36V10AH Lithium Battery | Seat post | Suspension ,ZOOM | |
| Recharge times | >800 times | Front fork | Adjustable suspension.RST | |
| Sensor type | Speed sensor | Dimension | 1825*655*1135mm | |
| Charging time: | 4-6hours | Carton Dimension | 1870*265*1050mm | |
| Max speed | 25km/h (EU) 32km/h(20mile/h)(USA) | Container load | 56pcs/20ft 120pcs/40ft HQ | |
| Driving distance | >50 km(32mile) | Color | White,black,silver | |
| Max load | 120kg | Brake (Front/Rear) | TEKTRO Disk brake | |
| Net weight | 31kg | Speed gears | SHIMANO 7 Speed gears | |
| Frame | 6061 aluminium alloy(Taiwan) | Options | Digital Speedometer | |
| Tyres | 20*1.95 KENDA brand | 36V12AH battery(Panasonic cell) | ||

