| Rated Voltage: | 400 |
|---|---|
| Rated Power: | 175 |
| Frequency: | 50/60 |
| Speed: | 1500/1800 |
| Output Type: | AC Three Phase |
Quick Details
Specifications
| K31400 | ||
| Phase | 3 Phase | |
| Power Factor | 0.8cos? | |
| Frequency | 50HZ | |
| Speed | RPM | 1500 |
| Max. Power | KVA | 192.5 |
| KW | 154.0 | |
| Rated Power | KVA | 175.0 |
| KW | 140.0 | |
| Rated Voltage | V | 400 |
| Rated Current | A | 253 |
| Fuel Consumption | G/KW.H | ≤227 |
| Generator Controller | Auto Multi-function | |
| Engine Model | LR6H4Z | |
| Alternator Model | TCU288B | |
| Clinder No. | 6 | |
| Starting System | Electric Start | |
| Cooling Method | Water-cooling | |
| Protection Grade | IP21-IP23 | |
| Insulation Class | H | |
| Size(MM) | Silent Type | 3600*1200*1800 |
| Open Type | 2200*800*1100 | |
| Optional | ATS(auto transfer switch) | |

