| Nominal Capacity: | 30mAh-20000mAh |
|---|---|
| Size: | Prismatic |
| Nominal Voltage: | 3.7V |
| Type: | Li-Ion |
| Model Number: | 043046A 053040A 053048A 053450A 063450AR1 |
| Brand Name: | HOLY |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
Primatic Lithium-ion Cells
| Model | Rated Capacity (mAh) | Rated Voltage(V) | Dimension | ||
| Thickness (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
| (-0.3) | (-0.4) | (-05) | |||
| 043046A | 550 | 3.7V | 4.3 | 30 | 46 |
| 043855A | 950 | 3.7V | 4.3 | 38 | 55 |
| 053040A | 500 | 3.7V | 5.3 | 30 | 40 |
| 053040A | 550 | 3.7V | 5.3 | 30 | 40 |
| 053040A | 650 | 3.7V | 5.3 | 30 | 40 |
| 053048AL1 | 500 | 3.7V | 5.3 | 30 | 48 |
| 053048A | 600 | 3.7V | 5.3 | 30 | 48 |
| 053048A | 650 | 3.7V | 5.3 | 30 | 48 |
| 053048A | 700 | 3.7V | 5.3 | 30 | 48 |
| 053048A1 | 750 | 3.7V | 5.3 | 30 | 48 |
| 053048A2 | 800 | 3.7V | 5.3 | 30 | 48 |
| 053440A | 700 | 3.7V | 5.3 | 34 | 40 |
| 053442AR | 700 | 3.7V | 5.3 | 34 | 42 |
| 053442AR1 | 730 | 3.7V | 5.3 | 34 | 42 |
| 053442AR2 | 800 | 3.7V | 5.3 | 34 | 42 |
| 053445A | 850 | 3.7V | 5.3 | 34 | 45 |
| 053448AL | 800 | 3.7V | 5.3 | 34 | 48 |
More models, pls visit our website

