| Model | Dimen-sion |
Dice Mat-erial |
Lens Color | Emis-sion Color | Forward Voltage |
Dominant Wavelength |
Luminous Intensity | LM | Reverse Current | 50% Power Angle | |
| LS-SH-LHR-120A | 5mm Strawhat | AlGaInP | Water Clear | Red | 1.7 | 2.0 | 624 | 300 | - | 10 | 120 |
| LS-SH-LHR-120B | 5mm Strawhat | AlGaInP | Water Clear | Red | 1.7 | 2.0 | 624 | 350 | - | 10 | 120 |
| LS-SH-LHR-120C | 5mm Strawhat | AlGaInP | Water Clear | Red | 1.7 | 2.0 | 624 | 450 | - | 10 | 120 |
| LS-SH-LYL-120A | 5mm Strawhat | AlGaInP | Water Clear | Yellow | 1.7 | 2.0 | 590 | 300 | - | 10 | 120 |
| LS-SH-LYL-120B | 5mm Strawhat | AlGaInP | Water Clear | Yellow | 1.7 | 2.0 | 590 | 440 | - | 10 | 120 |
| LS-SH-LPG-120A | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Green | 2.8 | 3.4 | 525 | 1300 | - | 10 | 120 |
| LS-SH-LPG-120B | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Green | 2.8 | 3.4 | 525 | 1700 | - | 10 | 120 |
| LS-SH-LBL-120A | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Blue | 2.8 | 3.4 | 470 | 350 | - | 10 | 120 |
| LS-SH-LBL-120B | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Blue | 2.8 | 3.4 | 470 | 450 | - | 10 | 120 |
| LS-SH-LWW-120A | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Warm White | 3.2 | 3.6 | 3200K | 1400 | 4~5 | 10 | 120 |
| LS-SH-LWW-120B | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Warm White | 3.2 | 3.6 | 3200K | 1500 | 4.5~5.0 | 10 | 120 |
| LS-SH-LWW-120C | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Warm White | 2.8 | 3.2 | 3200K | 1700 | 5~6 | 10 | 120 |
| LS-SH-LWW-120D | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Warm White | 2.8 | 3.2 | 3200K | 1900 | 5.5~6.5 | 10 | 120 |
| LS-SH-LW-120A | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | White | 2.8 | 3.2 | 6500K | 1400 | 4~5 | 10 | 120 |
| LS-SH-LW-120B | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | White | 3.2 | 3.6 | 6500K | 1500 | 4.5~5.5 | 10 | 120 |
| LS-SH-LW-120C | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | White | 3.2 | 3.6 | 6500K | 1700 | 5~6 | 10 | 120 |
| LS-SH-LW-120D | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | White | 2.8 | 3.2 | 6500K | 1900 | 5.5~6.5 | 10 | 120 |
| LS-SH-LW-120E | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | White | 3.2 | 3.6 | 6500K | 2100 | 6~7 | 10 | 120 |
| LS-SH-LW-120F | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | White | 3.2 | 3.6 | 6500K | 2300 | 6.5~7.5 | 10 | 120 |
| LS-SH-LW-120G | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | White | 3.2 | 3.6 | 6500K | 2600 | 7~8 | 10 | 120 |
| LS-SH-LCW-120A | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Cool White | 2.8 | 3.2 | 6500K | 1400 | 4~5 | 10 | 120 |
| LS-SH-LCW-120C | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Cool White | 3.2 | 3.6 | 6500K | 1700 | 5~6 | 10 | 120 |
| LS-SH-LCW-120E | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Cool White | 3.2 | 3.6 | 6500K | 2100 | 6~7 | 10 | 120 |
| LS-SH-LCW-120G | 5mm Strawhat | InGaN | Water Clear | Cool White | 3.2 | 3.6 | 6500K | 2600 | 7~8 | 10 | 120 |

