| Model | Power | Dice material | Emission Color | Forward Current (mA) | Forward Voltage (V) | nm/Color Temperature | lm | Reverse Current (uA@-5V) |
2θ? ( degree) |
|
| LS-HP-LHR-1A | 1W | AlGaInP | Red | 350 | 2.0 | 2.2 | 622 | 40~60 | 10 | 120 |
| LS-HP-LYL-1A | 1W | AlGaInP | Yellow | 350 | 2.0 | 2.2 | 590 | 40~50 | 10 | 120 |
| LS-HP-LPG-1A | 1W | InGaN | Green | 350 | 3.0 | 3.4 | 520 | 50~60 | 10 | 120 |
| LS-HP-LPG-1B | 1W | InGaN | Green | 350 | 3.0 | 3.4 | 520 | 60~80 | 10 | 120 |
| LS-HP-LBL-1A | 1W | InGaN | Blue | 350 | 3.0 | 3.4 | 465 | 10~20 | 10 | 120 |
| LS-HP-LW-1C | 1W | InGaN | White | 350 | 3.0 | 3.4 | 6500K | 70~80 | 10 | 120 |
| LS-HP-LW-1B | 1W | InGaN | White | 350 | 3.0 | 3.4 | 6500K | 90~100 | 10 | 120 |
| LS-HP-LW-1A | 1W | InGaN | White | 350 | 3.0 | 3.4 | 6500K | 100~110 | 10 | 120 |
| LS-HP-LW-1F | 1W | InGaN | White | 350 | 3.0 | 3.4 | 6500K | 110~120 | 10 | 120 |
| LS-HP-LW-1E | 1W | InGaN | White | 350 | 3.0 | 3.4 | 6500K | 120~130 | 10 | 120 |
| LS-HP-LW-1D | 1W | InGaN | White | 350 | 3.0 | 3.4 | 6500K | 130~140 | 10 | 120 |
| LS-HP-LCW-1C | 1W | InGaN | Cool-White | 350 | 3.0 | 3.4 | 9000K | 70~80 | 10 | 120 |
| LS-HP-LCW-1A | 1W | InGaN | Cool-White | 350 | 3.0 | 3.4 | 9000K | 80~90 | 10 | 120 |
| LS-HP-LCW-1B | 1W | InGaN | Cool-White | 350 | 3.0 | 3.2 | 9000K | 90~100 | 10 | 135 |
| LS-HP-LCW-1D | 1W | InGaN | Cool-White | 350 | 3.0 | 3.2 | 9000K | 100~110 | 10 | 135 |
| LS-HP-LWW-1B | 1W | InGaN | Warm-White | 350 | 3.0 | 3.4 | 3200K | 70~80 | 10 | 120 |
| LS-HP-LWW-1C | 1W | InGaN | Warm-White | 350 | 3.0 | 3.4 | 3200K | 80~90 | 10 | 120 |
| LS-HP-LWW-1A | 1W | InGaN | Warm-White | 350 | 3.0 | 3.4 | 3200K | 90~100 | 10 | 120 |
| LS-HP-LWW-1H | 1W | InGaN | Warm-White | 350 | 3.0 | 3.4 | 3200K | 100~110 | 10 | 120 |
| LS-HP-LWW-1G | 1W | InGaN | Warm-White | 350 | 3.0 | 3.4 | 3200K | 110~120 | 10 | 120 |
| LS-HP-LWW-1D | 1W | InGaN | Warm-White | 350 | 3.0 | 3.4 | 3200K | 120~130 | 10 | 120 |
| LS-HP-LWW-1E | 1W | InGaN | Warm-White | 350 | 3.0 | 3.2 | 3200K | 80~90 | 10 | 135 |
| LS-HP-LWW-1F | 1W | InGaN | Warm-White | 350 | 3.0 | 3.2 | 3200K | 90~100 | 10 | 135 |

