| Shape: | Spur |
|---|---|
| Material: | Steel |
| Brand Name: | BLUE |
| Model Number: | BG001 Transmission Gear |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Product Name: | Automatic Transmission Gear Similar to John Deere for 2015 |
| Processing: | Machining |
| Finish: | Anti-rust treatment |
| Type: | Non-standard or Standard |
| Specialty: | Transmission Gear |
| Technology documents: | 2D drawing or 3D drawing |
| Application: | Transmission gearbox |
| Service: | OEM |
Quick Details
Specifications
High precision Heavy Duty gears with customized design
| SAMPLE INFORMATION | |
| Sample QTY | 1 PCS |
| Sample Cost | For Free |
| Delivery Time | 3 Workdays |
| Courier Transportion | Around 3 Workdays |
| GEAR PARAMETERS | ||
|
MAIN PARAMETER |
SYMBOL |
SIZE (mm) |
| Module | m | 4 |
| Teeth | z | 26 |
| Pressure Angle | a | 20° |
| Tip Diameter | da | Φ115.4 |
| Part No. | BG001 | |
| Net Weight | 1614 g | |
| Material | 20CrMnTi | |
| Surface Finish | Carburizing treatment | |
| Hardness | HRC 58~64 | |
| Tooth Accuracy |
ISO/GB Class 7 |
|
| PRODUCTS RANGE | |||||
| MATERIAL | Carbon Steel | SAE1020, SAE1045, Cr12, 40Cr, Y15Pb, 1214L….. | |||
| Alloy Steel | 20CrMnTi, 16MnCr5, 20CrMnMo, 41CrMo, 17CrNiMo5…… | ||||
| Brass/Bronze | HPb59-1, H70, CuZn39Pb2, CuZn40Pb2,C38000, CuZn40…… | ||||
| MACHINING PROCESS | Gear Hobbing, Gear Milling, Gear Shaping, Gear Broaching, Gear Shaving, Gear Grinding and Gear Lapping | ||||
| MODULES | 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5……….8.0 | ||||
| TOLERANCE CONTROL | Outer Diameter | ±0.005 mm | |||
| Length Dimension | ±0.05 mm | ||||
| TEETH ACCURACY | DIN Class 4, ISO/GB Class 4, AGMA Class 13, JIS Class 0 | ||||
| HEAT TREATMENT | Quenching & Tempering, Carburizing & Quenching, High-frequency Hardening, Carbonitriding…… | ||||
| SURFACE TREATMENT | Blacking, Polishing, Anodization, Chrome plating, Zinc plating, Nickel plating…… | ||||
| STANDARD | European , American or Britain standard…… | ||||

