| Place of Origin: | China (Mainland) |
|---|---|
| Type: | Home Amplifier |
| Model Number: | A1130 |
| Brand Name: | SHDLINK |
Quick Details
Specifications
| Specification: | |||||||
| Model | A1130 | ||||||
| Frequency | Satellite: | (MHz) | 950-2150 | ||||
| Terrestrial: | (MHz) | 174-860 | |||||
| Inputs(F Connectors) | 1 | ||||||
| Outputs(F Connectors) | 1 | ||||||
| Gain | Sat. | (dB) | 30±2dB | ||||
| Terr. | (dB) | 22±2dB | |||||
| Gain Adjust | Terr. | (dB) | 10±2dB | ||||
| Fix Slope | Terr. | (dB) | 3dB | ||||
| Sat. | (dB) | 6dB | |||||
| Return Loss | In ports | (dB) | ≥11dB | ||||
| Out ports | (dB) | ≥11dB | |||||
| MAX.Output Level | Sat.(IMA335dB).EN50083-3 | (dB) | 110dBuV | ||||
| Terr.(IMA360dB).EN50083-5 | (dB) | 110dBuV | |||||
| LNB Power Supply | 18V/500mA | ||||||
| Noise Figure | (dB) | 5dB | |||||
| Power Supply | (Vac/Hz) | 110-240/50~60 | |||||
| Dimension | (mm) | 190×138×52 | |||||
| Specification and design are subject to change due to our policy of continual technical improvement. | |||||||

