| Model Number: | TO-G1048-01 |
|---|---|
| Brand Name: | TOP ONE |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| OE NO.: | 357698151D,357698151A,357698151A |
| Car Make: | 357698151D,357698151A,357698151A |
| Size: | 119MM*69.5MM*16MM |
| Certification: | ISO9001 |
| Material: | Semi-metallic,Low-metallic ,Ablation, Ceramic ,Nao |
| Type: | Brake Pads |
| Key Word: | Brake Pads |
| TRW: | GDB1048 |
| BENDIX: | 571376B |
| MINTEX: | MDB1571 |
| A.B.S.: | 36790 |
| FERODO: | FDB774 |
| TEXTAR: | 2016801 |
| WVA: | 20168 |
| GIRLING: | 6110481 |
Quick Details
Specifications
GDB1048 Brake Pad For SEAT CORDOBA Car Parts 120531 2200500
The Material Formula We Have For Brake Pad For SEAT CORDOBA
1) Semi-metallic Brake Pad
2)Low Metallic
3)Ceramic
4)Ablation
5)Copper Fiber
6)Carbon Fiber
7)NAO(None Asbestos Organic)
Product Characters For Brake Pad GDB1048
1)100% Asbestos-Free Formula.
1)High-Temperature Resistant.
2)No Damage to Brake Disc.
3)Noiselessly and Withou Pollution.
4)Stability Brake and Long Life.
5)Guarantee 30000-50000kms.
6)Best Chinese Brake Pad
7)For SEAT CORDOBA Car Parts
| Auto Parts> Brake System> Brake Pad Set> OE: 357698151D,357698151A | |
| Iterm No. |
WVA20168,HP2796 |
| Location | Front Axle |
| For Car Model |
VOLKSWAGEN,AUDI (FAW),SEAT |
| Brake Pad Size |
|
| Material | Semi-metallic,Low-metallic ,Ablation, Ceramic ,Nao |
| Friction | 0.35-0.55 |
| Complete accessory | With accessory(As Customer Request) |
| Sample delivery | One week(5-7days) |
| Brand | TOPONE Brand Or Customer Brand |
| Packing Details | TOPONE Colorful Box or Customer Design Box Or Neutral Box |
| PVC Plastic Rolling | |
| 4PCS/SET; 10Sets/Carton | |
| Delivery Details | 30 Working Days After Receive Deposite |
REF NO.
| Factory | Number | Number |
|---|---|---|
| A.B.S. | 36790 | 36790 |
| ACDelco | AC488481D | AC488481D |
| ATE | 600050 | 600050 |
| ATE | 602957 | 602957 |
| ATE | 13.0460-2957.2 | 13046029572 |
| ATE | 13.0463-2957.2 | 13046329572 |
| BENDIX | 571376B | 571376B |
| BENDIX | DB1325 | DB1325 |
| BOSCH | 0 986 460 943 | 0986460943 |
| DELPHI | LP770 | LP770 |
| FEBI BILSTEIN | 16048 | 16048 |
| FERODO | FDB774 | FDB774 |
| FERODO | FDS774 | FDS774 |
| FERODO | FQT774 | FQT774 |
| FERODO | FSL774 | FSL774 |
| FERODO | TAR774 | TAR774 |
| FMSI | 7570-D696 | 7570D696 |
| FMSI | D696 | D696 |
| FMSI | D696-7570 | D6967570 |
| FTE | BL1034A3 | BL1034A3 |
| GIRLING | 6110481 | 6110481 |
| HP | 2796 | 2796 |
| ICER | 181012 | 181012 |
| ICER | 181012-700 | 181012700 |
| JP GROUP | 698415002ALT | 698415002ALT |
| JURID | 571376D | 571376D |
| Factory | Number | Number |
|---|---|---|
| JURID | 571376J | 571376J |
| JURID | 571376J-AS | 571376JAS |
| LPR | 05P613 | 05P613 |
| MAPCO | 6390 | 6390 |
| MEYLE | 025 201 6816 | 0252016816 |
| MINTEX | MDB1570 | MDB1570 |
| NECTO | FD6401A | FD6401A |
| OE | 357 698 151 A | 357698151A |
| OE | 357 698 151 D | 357698151D |
| OE | 357 698 151 H | 357698151H |
| OPTIMAL | 9774 | 9774 |
| PAGID | T5050 | T5050 |
| PAGID | T5050-ECO | T5050ECO |
| PEX | 7.239 | 7239 |
| QUINTON HAZELL | BP606 | BP606 |
| REMSA | 0134.50 | 013450 |
| ROADHOUSE | 2134.50 | 213450 |
| ROULUNDS BRAKING | 488481 | 488481 |
| SCT GERMANY | SP 175 | SP175 |
| TEXTAR | 2016801 | 2016801 |
| TEXTAR | 20168 162 1 4 | 2016816214 |
| TEXTAR | 20168 162 1 4 T438 | 2016816214T438 |
| TRISCAN | 8110 10975 | 811010975 |
| TRW | GDB1048 | GDB1048 |
| VAICO | V10-8113 | V108113 |
| WVA | 20168 | 20168 |

