| Brand Name: | MARVEMAX, SUPERHAWK |
|---|---|
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Truck Model: | Dongfeng |
| Diameter: | 16" - 20" |
| Certification: | DOTECE,CCC,ISO,SMARTWAY |
| Width: | 235 - 255mm |
| Type: | Inner Tube |
| Tire Design: | Radial |
| TREAD DEPTH (MM): | 24.5 |
| RIM SIZE: | 8.5 |
| TUBE TYPE: | TT |
| SPEED SYMBOL: | B |
Quick Details
Specifications
| Good self-cleaning large pattern design, provide excellent performance in grip and skid resistance. | |||||||||||||
| Strengthen steel carcass cord construction designed for delivery service companies. | |||||||||||||
| Wear puncture-resistant and anti-aging compound to supply super long life and excellent durability. |
| TYRE SIZE | PLY RATING | TREAD PATTERN |
TREAD DEPTH
(MM)
|
RIM SIZE | TUBE TYPE |
LOAD
INDEX
|
SPEED
SYMBOL
|
DESIGN NEW TYRE(MM) | INFLATION PRESSURE(kPa) | LOAD CAPACITY(kg) | |||
| OUTER DIAMETER | SECTION WIDTH | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | ||||||||
| 10.00R20 | 16PR | MX789 | 23.5 | 7.5 | TT | 146/143 | B | 1061 | 275 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
| 18PR | 149/146 | 930 | 930 | 3250 | 3000 | ||||||||
| 11.00R20 | 16PR | MX789 | 24.5 | 8.0 | TT | 150/147 | B | 1093 | 285 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
| 18PR | 152/149 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | ||||||||
| 12.00R20 | 18PR | MX789 | 24.5 | 8.5 | TT | 154/151 | B | 1131 | 311 | 830 | 830 | 3750 | 3450 |
| 20PR | 156/153 | 900 | 900 | 4000 | 3650 | ||||||||
| 295/80R22.5 | 16PR | MX789 | 18.5 | 9.00 | TT | 150/147 | B | 1050 | 298 | 830 | 830 | 3350 | 3075 |
| 18PR | 152/149 | 900 | 900 | 3550 | 3250 | ||||||||

