| Rated Current: | 10A-350A |
|---|---|
| Rated Voltage: | 110V-240V(1 Phase), 220-480V (3 phase) |
| Rated Power: | 7kW-110kW |
| Frequency: | 50HZ and 60HZ |
| Speed: | 1500rpm or 1800 rpm |
| Brand Name: | SWT |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Noise level: | 60-65dBA @ 7m |
| Fuel tank: | 12-24 hrs (bunded fuel tank for option) |
| Color: | red,orange,white,yellow etc |
| Controller: | Deepsea,Comap,DEIF etc |
| Breaker: | LG(ABB for option) |
| Engine: | Perkins |
| Alternator: | Stamford |
Quick Details
Specifications
| 50HZ(1500RPM)-3Phase 400V/230V(1phase 230v) | ||||
| Genset Model | Power(KW/KVA) | Engine | Alternator | |
| Prime | Emergency | Perkins | Stamford | |
| SG10-1P | 7.2/9 | 8/10 | 403A-11G1 | PI044G |
| SG10-1P | 7.2/9 | 8/10 | 403D-11G | PI044G |
| SG14-1P | 10.4/13 | 11.2/14 | 403A-15G1 | PI144D |
| SG14-1P | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G | PI144D |
| SG22-1P | 16/20 | 17.6/22 | 404A-22G1 | PI144G |
| SG22-1P | 16/20 | 17.6/22 | 404D-22G | PI144G |
| SG10 | 7.2/9 | 8/10 | 403A-11G1 | PT044E |
| SG10 | 7.2/9 | 8/10 | 403D-11G | PT044E |
| SG14 | 10.4/13 | 11.2/14 | 403A-15G1 | PT044F |
| SG14 | 10.4/13 | 11.2/14 | 403D-15G | PT044F |
| SG15 | 11.5/14 | 12.3/15 | 403A-15G2 | PT044G |
| SG22 | 16/20 | 17.6/22 | 404A-22G1 | PT144D |
| SG22 | 16/20 | 17.6/22 | 404D-22G | PT144D |
| SG29 | 21/26 | 23/29 | 404D-22TG | PT144F |
| SG33 | 24/30 | 26.4/33 | 1103A-33G | PT144G |
| SG50 | 36/45 | 40/50 | 1103A-33TG1 | UCI224D |
| SG66 | 48/60 | 52.8/66 | 1103A-33TG2 | UCI224E |
| SG71.5 | 52/65 | 57.2/71.5 | 1104A-44TG1 | UCI224F |
| 60HZ(1800RPM)-3Phase 220V/127V(1phase 110-240v) | ||||
| Genset Model | Power(KW/KVA) | Engine | Alternator | |
| Prime | Emergency | Perkins | Stamford | |
| SG11X-1P | 8.0/10 | 8.8/11 | 403D-11G | PI044F |
| SG17.5X-1P | 12.7/16 | 14/17.5 | 403D-15G | PI044H |
| SG25X-1P | 18/22.5 | 20/25 | 404D-22G | PI144E |
| SG34X-1P | 24.5/31 | 27/34 | 404D-22TG | PI144G |
| SG11X | 8.0/10 | 8.8/11 | 403D-11G | PT044E |
| SG17.5X | 12.7/16 | 14/17.5 | 403D-15G | PT044G |
| SG18X | 13.2/16.5 | 14.7/18.3 | 403A-15G2 | PT044G |
| SG25X | 18/22.5 | 20/25 | 404D-22G | PT144D |
| SG33X | 24/30 | 26.4/33 | 404D-22TG | PT144F |
| SG84X | 61/76 | 67/84 | 1104A-44TG1 | UCI224F |
| SG100X | 73/91 | 80/100 | 1104C-44TAG1 | UCI224G |
| SG126X | 92/115 | 101/126 | 1104C-44TAG2 | UCI274C |

