| After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas |
|---|---|
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | Germany |
| Type: | Single Drum Roller |
| Condition: | Used |
| Make: | Dynapac |
| Year: | 2000 |
Quick Details
Specifications
|
Drum |
||
| Drum Width | 83.9 in | 2130 mm |
| Drum Diameter | 60 in | 1523 mm |
| Static Linear Load | lb/in | 29.1 kg/cm |
| Vibration Frequency 1 | 33 Hz | |
| Nominal Amplitude - High | 0.07 in | 1.7 mm |
| Nominal Amplitude - Low | 0.03 in | 0.8 mm |
| Centrifugal Force - High | 55303 lb | 246 kN |
| Centrifugal Force - Low | 26752.3 lb | 119 kN |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 18.2 ft in | 5550 mm |
| Overall Width | 7 ft in | 2130 mm |
| Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2952 mm |
| Wheelbase | 9.4 ft in | 2870 mm |
| Ground Clearance | 15.7 in | 400 mm |

