| Model Number: | 1200-24-18PR |
|---|---|
| Brand Name: | LUCKYFISH,GODWASP |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| OEM No.: | 1200-24-18PR |
| Truck Model: | Dongfeng,Foton,Howo,Jiefang |
| Diameter: | 21" - 24" |
| Certification: | ISO9001:2008,CCC,DOT, |
| Width: | > 255mm |
| Type: | Inner Tube |
| Tire Design: | Bias |
| QUALITY QUARANTEE certificate: DOT ECE ISO CCC: | FORM E,FORM A |
Quick Details
Specifications
PRODUCT TYPE:BIAS Tyre
Material: recycle natural Rubber
CHARATER: 1.Excellent traction performance.
2.High mileage.
QUALITY QUARANTEE certificate: DOT ECE ISO CCC
Origin: Shandong Province
- FORM E
- FORM A
Are available
FEATURE :
Good traction and control performance ;
Good wear and puncture resistance ;
Good cutting -resistance;
Good load capability;
MOQ:100 sets
PRODUCT CATALOGUE
| SIZE | PATTERN | WEIGHT | lOADING WEIGHT(40GP) FOB QINGDAO (USD/SET) | QUANTITY(1X40HQ) |
| 1200-24-18PR | LUG/RIB/MAX | 62KGS | ---- | 220SETS |
| 1200-20-18PR | LUG/RIB | 55KGS | ---- | 250SETS |
| 1100-20-18PR | LUG/RIB | 53KGS | --- | 290SETS |
| 1100-20-16PR | LUG/RIB | 52KGS | 290SETS | |
| 1000-20-18PR | LUG/RIB | 46KGS | 320SETS | |
| 1000-20-16PR | LUG/RIB | 45.5KGS | 320SETS | |
| 900-20-16PR | LUG/RIB | 39KGS | 380SETS | |
| 900-20-14PR | LUG/RIB | 38.5KGS | 380SETS | |
| 825-20-16PR | LUG/RIB | 32.5KGS | 450SETS | |
| 825-20-14PR | LUG/RIB | 32KGS | 450SETS | |
| 700-20-14PR | LUG/RIB | 25KGS | 530SETS | |
| 750-20-14PR | LUG/RIB | 27KGS | 530SETS | |
| 825-16-16PR | LUG/RIB | 26.5KGS | 600SETS | |
| 825-16-14PR | LUG/RIB | 26KGS | 600SETS | |
| 750-16-16PR | LUG/RIB | 22KGS | 750SETS | |
| 750-16-14PR | LUG/RIB | 21.5KGS | 750SETS | |
| 750-16-12PR | LUG/RIB | 21KGS | 750SETS | |
| 750-15-12PR | LUG/RIB | 20KGS | 780SETS | |
| 700-16-16PR | LUG/RIB | 20.2KGS | 850SETS | |
| 700-16-14PR | LUG/RIB | 20KGS | 850SETS | |
| 700-16-12PR | LUG/RIB | 19.7KGS | 850SETS | |
| 700-15-12PR | LUG/RIB | 19.5KGS | 860SETS | |
| 650-16-12PR | LUG/RIB | 15.5KGS | 1000SETS | |
| 650-14-8PR | LUG/RIB | 12KGS | 1100SETS | |
| 600-13-8PR | LUG/RIB | 9.5KGS | 1450SETS | |
| 600-14-8PR | LUG/RIB | 10.6KGS | 1400SETS | |
| 600-15-8PR | LUG/RIB | 12KGS | 1400SETS | |
| 600-12-8PR | LUG/RIB | 8.5KGS | 1450SETS | |
| 500-12-8PR | LUG/RIB | 7KGS | 2200SETS | |
Payment Term: NEGOTIABLE NEAREST PORT: QINGDAO, CHINA
SHIPMENT: SEAWORTH WAY PACKING 20GP, 40GP, 40HQ CONTAINER

