| Use: | Metal Drilling |
|---|---|
| Material: | Tungsten Carbide |
| Type: | Core Drill Bit |
| Brand Name: | Cbaner |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
Carbide high speed drill bits with coolant hole
1.Raw material:Kennametal
2.Coating:AlTiN
3.Coolant hole: Two
4.Flute Tolerance:M7
5.Top angle:118-140 degree
6.Standard:DIN 6537
7.Size:3D ,5D
1.Raw material:Kennametal
2.Coating:AlTiN
3.Coolant hole: Two
4.Flute Tolerance:M7
5.Top angle:118-140 degree
6.Standard:DIN 6537
7.Size:3D ,5D
| ?d 1 | ?d 2 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
| 3,00 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 3,10 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 3,20 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 3,30 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 3,40 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 3,50 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 3,60 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 3,70 | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
| 3,80 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 3,90 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 4,00 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 4,10 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 4,20 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 4,30 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 4,40 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 4,50 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 4,60 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 4,70 | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
| 4,80 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 4,90 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,00 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,10 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,20 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,30 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,40 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,50 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,60 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,70 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,80 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 5,90 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 6,00 | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
| 6,10 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 6,20 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 6,30 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 6,40 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 6,50 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 6,60 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 6,70 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 6,80 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 6,90 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,00 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,10 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,20 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,30 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,40 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,50 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,60 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,70 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,80 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 7,90 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 8,00 | 8 | 91 | 53 | 43 | 36 |
| 8,10 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 8,20 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 8,30 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 8,40 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 8,50 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 8,60 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 8,70 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 8,80 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 8,90 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,00 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,10 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,20 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,30 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,40 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,50 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,60 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,70 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,80 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 9,90 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 10,00 | 10 | 103 | 61 | 49 | 40 |
| 10,10 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 10,20 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 10,30 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 10,40 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 10,50 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 10,60 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 10,70 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 10,80 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 10,90 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,00 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,10 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,20 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,30 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,40 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,50 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,60 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,70 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,80 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 11,90 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 12,00 | 12 | 118 | 71 | 56 | 45 |
| 12,30 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 12,50 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 12,80 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 13,00 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 13,50 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 13,80 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 14,00 | 14 | 124 | 77 | 60 | 45 |
| 14,50 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 14,80 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 15,00 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 15,50 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 15,80 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 16,00 | 16 | 133 | 83 | 63 | 48 |
| 16,50 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 16,80 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 17,00 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 17,50 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 17,80 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 18,00 | 18 | 143 | 93 | 71 | 48 |
| 18,50 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 19,00 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 19,50 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 19,80 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |
| 20,00 | 20 | 153 | 101 | 77 | 50 |

