| Dimensions (L x W x H) (mm): | 7934X2496X3386 |
|---|---|
| Model Number: | ZZ3257M3841 |
| Brand Name: | HOWO |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Gross Vehicle Weight: | 25000 |
| Engine Capacity: | > 8L |
| Fuel Type: | Diesel |
| Emission Standard: | Euro 2 |
| Transmission Type: | Manual |
| Condition: | New |
| Horsepower: | 351 - 450hp |
| Capacity (Load): | 41 - 50t |
| Drive Wheel: | 6x4 |
Quick Details
Specifications
2015 New Sinotruk 371hp Howo 6x4 dump truck
| Model | ZZ3257M3841 | Steering | ZF8098 | ||
| Engine | Brand SINOTRUK | Gross Vehicle Weight | 25000kg | ||
| WD615.87 Eruo II | Kerb Weight | 11840kg | |||
| Maximum Output | 290HP | Tyres | 12.00R20 radial tyre | ||
| Rated engine power | 213/2200 | Cab | HOWO76 SINGLE BED | ||
| (KW/r/min) | Air-condition | ||||
| Transmission | HW15710 | Maximum Speed | 75 km/h | ||
| Front Axle | HF9 | Hydraulic system | EURIC | ||
| Max.loading:9000kg | Body | Floor 8mm | |||
| Rear Axle | HC16 Ratio:5.73 | Side 4mm | |||
| Max.loading:16000kg | Hydraulic cylinder | Under body | |||
| Overall Dimension(mm) | 7934×2496×3386 | ||||

