| Specification and parameter of drop-side mine car | ||||||
| Model | Volume | Carring Capacity | Track Gauge | Length | Width | Height |
| m3 | T | G | mm | mm | mm | |
| MCC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 1650 | 980 | 1050 |
| MCC1.2-6 | 1.2 | 3 | 600 | 1900 | 1050 | 1200 |
| MCC1.6-6 | 1.6 | 4 | 600 | 2500 | 1200 | 1300 |
| MCC2-6 | 2 | 5 | 600 | 3000 | 1250 | 1300 |
| MCC2-7 | 2 | 5 | 762 | 3000 | 1250 | 1300 |
| MCC2.5-6 | 2.5 | 6.25 | 600 | 3500 | 1250 | 1300 |
| MCC2.5-7 | 2.5 | 6.25 | 762 | 3500 | 1250 | 1300 |
| MCC4-7 | 4 | 10 | 762 | 3900 | 1400 | 1650 |
| MCC4-9 | 4 | 10 | 900 | 3900 | 1400 | 1650 |

