| Machine Type: | High Pressure Cleaner |
|---|---|
| After-sales Service Provided: | No overseas service provided |
| Dimension(L*W*H): | 810*645*755mm |
| Power(W): | 186FE(10HP) |
| Material: | Metal / Coil |
| Industry Used: | Industrial cleaning/ car washing |
| Cleaning Type: | High Pressure Cleaner |
| Cleaning Process: | Cold Water Cleaning |
| Use: | Equipment cleaning/washing |
| Certification: | ISO9001 |
| Fuel: | Diesel |
| Feature: | Critical Cleaning / Residue Free,Sudsing / Foaming |
| Model Number: | 3WZ-3600DF |
| Brand Name: | OEM |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Condition: | New |
| Max. pressure: | 250bar |
| Flow rate: | 15LPM |
| Power: | 186FE |
| Rotate speed: | 3400rpm |
| Pressure: | 3600psi |
| High pressure tube: | 8mm*10M |
| Engine starting type: | Electrical starting |
| Wheel: | Four-wheeled |
| G.W.: | 98KG |
| Engine: | 10HP diesel engine |
Quick Details
Specifications
Hotsale High Efficiency 3WZ-3600DF Diesel high pressure washer/cleaner
Detailed Product Description:
·3WZ-3600DF Diesel pressure washer: 186FE diesel engine,15L/min, 4 wheels,heavey duty Industrial or commerical use.
Features:
·Performance- approved key start diesel motor
·186FE electrical starting Diesel engine
·Commercial grade direct drive brass cylinder ceramic plungers radial direction pump
·10m high- pressure hose
·Automatic suction, Pump can still be running for 30 minutes when sprayer gun turned off
·Professional trigger gun with quick disconnect nozzles,spray patterns 0 °,15°,25°,40°and soap
·Pressure adjustable
·Low pressure detergent injector
·Professional trigger gun with safety lock
·10 inch pneumatic wheels
·Convenient hose and gun hook
·Water inlet hose connector
·Electrical starting
Optional:
·Thermal relief valve
·Pressure gauge
Hotsale High Efficiency 3WZ-3600DF Diesel high pressure washer/cleaner
| Gasoline Pressure Washer | |||||||
| Model | Max.pressure | Flow rate | Rotate speed | Power | High pressure hose | GW | Dimension |
| (bar) | (LPM) | (RPM) | (HP) | (kgs) | (mm) | ||
| 3WZ-1850 | 170 | 9 | 3400 | 5.5 | 6mm*8m | 40 | 550*400*670 |
| 3WZ-2500GF | 150 | 14 | 3400 | 6.5 | 8mm*10m | 43 | 550*400*670 |
| 3WZ-2900GF | 200 | 15 | 3400 | 9 | 8mm*10m | 55 | 740*470*710 |
| 3WZ-3600GF | 250 | 15 | 3400 | 13 | 8mm*10m | 60 | 740*470*710 |
| 3WZ-150L | 150 | 14 | 3400 | 6.5 | 8mm*20m | 100 | 1220*920*1080 |
| 3WZ-300L | 300 | 14 | 3400 | 6.5 | 8mm*20m | 120 | 1550*1000*1130 |
| Electric Pressure Cleaner | |||||||
| Model | Max.pressure | Flow rate | Rotate speed | Power | High pressure hose | GW | Dimension |
| (bar) | (LPM) | (RPM) | (HP) | (kgs) | (mm) | ||
| 3WZ-1145A | 80 | 14 | 2800 | 2.2KW | 8mm*10m | 25 | 575*460*390 |
| 3WZ-1145B | 70 | 13 | 2800 | 1.8KW | 8mm*10m | 22 | 575*460*390 |
| 3WZ-1410-2.2S4 | 80 | 14 | 1450 | 2.2KW | 8mm*10m | 45 | 575*460*390 |
| 3WZ-1410-2.2S2 | 80 | 14 | 2800 | 2.2KW | 8mm*10m | 50 | 550*400*670 |
| 3WZ-1410-2.2T4 | 100 | 14 | 1450 | 2.2KW | 8mm*10m | 50 | 550*400*670 |
| 3WZ-1410-2.2T4A | 100 | 14 | 1450 | 2.2KW | 8mm*10m | 47 | 550*400*670 |
| 3WZ-1410-2.2S4A | 100 | 12 | 1450 | 2.2KW | 8mm*10m | 47 | 550*400*670 |
| 3WZ-2500-3.0T4B | 150 | 14 | 1450 | 3.0KW | 8mm*10m | 57 | 730*545*620 |
| 3WZ-2900-4.0T4B | 200 | 14 | 1450 | 4.0KW | 8mm*10m | 46 | 730*545*620 |
| 3WZ-2900-4.0T4 | 200 | 14 | 1450 | 4.0KW | 8mm*10m | 64 | 730*545*620 |
| 3WZ-3600-5.5T4 | 250 | 14 | 1450 | 5.5KW | 8mm*10m | 85 | 880*630*630 |
| 3WZ-3600-7.5T4 | 250 | 15 | 1450 | 7.5KW | 8mm*10m | 93 | 880*630*630 |
| Diesel Pressure Cleaner | |||||||
| Model | Max.pressure | Flow rate | Rotate speed | Power | High pressure hose | GW | Dimension |
| (bar) | (LPM) | (RPM) | (HP) | (kgs) | (mm) | ||
| 3WZ-2500DF | 170 | 15 | 3400 | 178FE | 8mm*10m | 75 | 740*470*710 |
| 3WZ-3600DF | 250 | 15 | 3400 | 188FE | 8mm*10m | 96 | 810*645*755 |

