| Model Number: | CAR-15EVI |
|---|---|
| Brand Name: | CliTech |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Certification: | CE,EMC,SASO |
| Use: | Heating and cooling |
| Housing Material: | Galvanized steel casing |
| Storage / Tankless: | Instant / Tankless |
| Installation: | Freestanding |
| Type: | Air Source Heat Pump |
| Model: | CAR-15EVI |
Quick Details
Specifications
| CAR-EVI Air to Water Heat Pump-Cooling and heating | ||||||||
| CAR-EVI | CAR-08EVI | CAR-15EVI | CAR-08EVI | CAR-12EVI | CAR-15EVI | CAR-25EVI | ||
| Cooling | Cooling capacity | KW | 7.2 | 14.49 | 7.9 | 13.7 | 15.87 | 27.3 |
| BTU | 24556 | 49440 | 26955 | 46744 | 54148 | 93148 | ||
| Input power | T/h | 2.3 | 4.6 | 2.5 | 4.37 | 5 | 8.74 | |
| Heating(1) | Heating capacity | KW | 8.4 | 16.8 | 7.2 | 16.3 | 18.4 | 32.6 |
| BTU | 28661 | 57322 | 24566 | 55616 | 62781 | 111231 | ||
| Input power | KW | 2.5 | 5 | 2.7 | 4.69 | 5.4 | 9.38 | |
| Heating(2) | Heating capacity | KW | 6 | 12 | 6.7 | 12.2 | 13.4 | 24.4 |
| BTU | 20472 | 40944 | 22860 | 41626 | 45721 | 83253 | ||
| Input power | KW | 2.2 | 4.4 | 2.5 | 4.6 | 5 | 9.3 | |
| Cooling running current | A | 12.6 | 25.2 | 4.5 | 7.79 | 8.6 | 15.6 | |
| Heating running current | A | 13.7 | 26.8 | 4.8 | 8.4 | 9.2 | 16.8 | |
| Max running current | A | 17 | 34 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Power source | V/Ph/Hz | 220V/1N/50HZ | 380V/3N/50HZ | |||||
| Noise level | dB(A) | <55 | <58 | <55 | <58 | <62 | <64 | |
| Outdoor unit | Up fan W × D × H | mm | 670*640*820 | 1390*670*820 | 670*640*820 | 810*780*1050 | 1390*670*820 | 1450*780*1050 |
| Side fan W x D x H | mm | 830*310*710 | 1300*420*1245 | 830*310*710 | 830*310*1260 | 1300*420*1245 | -- | |
| Unit weight | kg | 115 | 175 | 115 | 145 | 175 | 270 | |
| Indoor unit | W × D × H | mm | 370*220*450 | 500*260*700 | 370*200*450 | 300*260*700 | 500*260*700 | 500*260*700 |
| Unit weight | kg | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | |
| Water temp control precise | ℃ | ±1℃ | ||||||
| Working temp range | ℃ | -25℃-43℃ | ||||||
| Throttle type | Electric expansion valve | |||||||
| Refrigerant | Type | R407C | ||||||
| Charge qty | kg | 2.6 | 2.6*2 | 2.6 | 3.4 | 2.6*2 | 3.5*3 | |
| Max working pressure | Bar | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Compressor | Type | Hermetically sealed scroll compressor | ||||||
| Qty | pcs | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Air source side | Heat exchanger type | Finned tube heat exchanger | ||||||
| Qty | pcs | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Motor power | KW | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4*2 | |
| Hot water side | Heat exchanger type | Tube in tube heat exchanger | ||||||
| Water flow | m3/H | 1.2 | 2.5 | 1.37 | 2.36 | 2.73 | 4.69 | |
| Water pressure loss | kPa | 20 | 23 | 21 | 25 | 24 | 30 | |
| Pipe size | DN | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
| Max working pressure | kPa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Test conditions:
1.Cooling: Air source side DB/WB is 35℃/--, inlet water temp 12℃, outlet water temp 7℃.
2.Heating(1): Air source side DB/WB is 7℃/6℃, inlet water temp 40℃ outlet water temp 45℃.
3.Heating(2): Air source side DB/WB is -12℃/-14℃, inlet water temp 40℃, outlet water temp 45℃.

