| Model Number: | vera12 |
|---|---|
| Brand Name: | skytone |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| size: | 1x12" line array |
| type: | passive 2 way 12" line array |
| power rating: | 800w/1600w/3200w |
| Components (HF): | 1X 1.7", DE250 |
| Components (LF): | 1X12" ,12FW76 |
| Frequency Response: | 45 Hz - 18 kHz |
| Maximum System SPL: | 133 dB |
| Finish (paint): | Polyurea paint |
Quick Details
Specifications
trade assurance 12" line array, stage equipment bi-amp line array system
12" line array Specifications:
| MODEL | VERA12(single 12" line array) | VERA S18 |
| DRIVER | 1×12"LF/1×1.7"HF | 1×18" |
| FREQUENCY RESPONSE | 45-18000Hz | 40-1500Hz |
| program/peak | 800/1600W(biamped) 800/600W(passive) | 1000/2000W |
| IMPEDANCE | 8 Ohm(biamped) 8 Ohm(passive) | 8 Ohm |
| SPREAD ANGLE | 60°×40° | |
| SENSITIVITY | 103dB(biamped) 104dB (passive) | 98dB |
| MAX SOUND PRESSURE | 133dB | 127dB |
| Input Connectors | 2 Speakon Nl4 | 2 Speakon Nl4,pin2 |
| DIMENSIO | 376×450×600mm | 508×600×680mm |
| WEIGHT | 28.8kg | 42kg |
| FINISH | Polyurea paint | Polyurea paint |
| REMARK |
Internal power divider, By switching the switch can have two modes of electronic frequency division and power divider. |

