| Dimensions (L x W x H) (mm): | 8500*2560*3350mm |
|---|---|
| Model Number: | ZZ3257N3647A |
| Brand Name: | SINOTRUK HOWO |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Gross Vehicle Weight: | 25000 |
| Engine Capacity: | > 8L |
| Fuel Type: | Diesel |
| Emission Standard: | Euro 2 |
| Transmission Type: | Manual |
| Condition: | New |
| Horsepower: | 351 - 450hp |
| Capacity (Load): | 21 - 30t |
| Drive Wheel: | 6x4 |
Quick Details
Specifications
SINOTRUK HOWO TIPPER TRUCK PARAMETERS
| SINOTRUK HOWO 6x4 DUMP TRUCKS | |||
| Model: ZZ3257N3647A | |||
| Weight | Chassis weight(kg) | 9630 | |
| Curb weight(kg) | 12420 | ||
| GVW(kg) | 25000 | ||
| Permissible loading capacity(kg) | 12380 | ||
| Max. axles loading capacity(kg) | Front | 7000 | |
| Rear | 18000 | ||
| Dimensions | Complete dimension(mm) | L | 8145 |
| W | 2496 | ||
| H(unloaded) | 3250 | ||
| Wheel base (mm) | 3625+1350 | ||
| Wheel track(mm) | Front | 1934 | |
| Rear | 1816 | ||
| Minimum ground clearance (mm) | 298 | ||
| Approach angle(°) | 19 | ||
| Departure angle(°) | 26 | ||
| Front overhang (mm) | 1500 | ||
| Rear overhang(mm) | 1670 | ||
| Parameters | Minimum turning circle (m) | 19.5 | |
| Maximum driving speed (km/h) | 75 | ||
| Maximum gradeability (%) | 40 | ||
| Parking brake slope (%) | 20 | ||
| Gliding distance(Initial speed 50km/h) (m) | 950 | ||
| Braking distance(Initial speed 30km/h) (m) | 9.5 | ||
| Fuel consumption(L/100km) | 40 | ||
| Fuel tank capacity(L) | 400 | ||
| Frame | Type | U-profile parallel ladder frame | |
| Main frame cross section(mm) | 300×80×8mm | ||
| Subframe cross section(mm) | 280×70×5mm | ||
| Engine | Model | WD615.47, Euro II emission | |
| Displacement(L) | 9.726 | ||
| Maximum output(kW/rpm) | 273/2200 (371Hp) | ||
| Maximum torque(Nm/rpm) | 1470/1300-1600 | ||
| Number of cylinder | 6 | ||
| Bore(mm) | 126 | ||
| Stroke(mm) | 130 | ||
| Parameter | 6-cylinder in-line, water cooling, turbo-charging and intercooling | ||
| Specific fuel consumption g/(Kw.h) | 195 | ||
| Cab | Type | HW76 cab, 1 bunk | |
| Crew | 2 | ||

