| Pressure: | High Pressure |
|---|---|
| Fuel: | Gasoline |
| Standard or Nonstandard: | Standard |
| Usage: | Air Pump |
| Structure: | Single-stage Pump |
| Model Number: | WP30 |
| Brand Name: | powerful |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
Quick Details
Specifications
|
WATER PUMP |
MODEL | WP30 |
| INTEL AND OUTLET INSIDE DIAMETER(mm) | 80 | |
| PUMP LIFT(m/foot) | 28/92 | |
| SUCTION HEIGHT(m/foot) | 8.0/26 | |
| PUMP OUTPUT(m/foot) | 1000/264 | |
| ENGINE | MODEL | PW200 |
| ENGINE TYPE | OHV4--stroke,forced air-cooled | |
| BORE x STROKE(mm) | 68 x 54/2.68 | |
| DISPLACEMENT(ml) | 196 | |
| COMPRESSION RATIO | 8.5:1 | |
| MAX.OUTPUT(Hp/rpm) | 6.5/3600 | |
| MAX.TORQUE(N.m/rpm) | 13/2500 | |
| FUEL TANK CAPACITY(L) | 3.6 | |
| FEL CONSUMPTION(g/kw-hour) | 395 | |
| ENGINE OIL CAPACITY(L) | 0.6 | |
| CONTINUOUS OPERATING HOURS | 2.4 | |
| AIR CLEANER | semi-dry,oil bath,dual,double silent | |
| IGNITION SYSTEM |
|
|
| STARTING SYSTEM | recoil and hand-operated | |
| PACKING | DIMENSIONS (L x Wx H)(mm) | 515x 385x 450 |
| NET WEIGHT(kg) | 30 | |
| 20/40FT unit | 325/655 | |
| MOQ |
325 |
|
WATER PUMP |
MODEL | WP30 |
| INTEL AND OUTLET INSIDE DIAMETER(mm) | 80 | |
| PUMP LIFT(m/foot) | 28/92 | |
| SUCTION HEIGHT(m/foot) | 8.0/26 | |
| PUMP OUTPUT(m/foot) | 1000/264 | |
| ENGINE | MODEL | PW200 |
| ENGINE TYPE | OHV4--stroke,forced air-cooled | |
| BORE x STROKE(mm) | 68 x 54/2.68 | |
| DISPLACEMENT(ml) | 196 | |
| COMPRESSION RATIO | 8.5:1 | |
| MAX.OUTPUT(Hp/rpm) | 6.5/3600 | |
| MAX.TORQUE(N.m/rpm) | 13/2500 | |
| FUEL TANK CAPACITY(L) | 3.6 | |
| FEL CONSUMPTION(g/kw-hour) | 395 | |
| ENGINE OIL CAPACITY(L) | 0.6 | |
| CONTINUOUS OPERATING HOURS | 2.4 | |
| AIR CLEANER | semi-dry,oil bath,dual,double silent | |
| IGNITION SYSTEM |
|
|
| STARTING SYSTEM | recoil and hand-operated | |
| PACKING | DIMENSIONS (L x Wx H)(mm) | 515x 385x 450 |
| NET WEIGHT(kg) | 30 | |
| 20/40FT unit | 325/655 | |
| MOQ |
325 |

