| Type: | Flange |
|---|---|
| Material: | alloy steel, stainless steel, carbon steel |
Quick Details
Specifications
ANSI B16.5 ASTM A403 WP304L Class 300 Steel flanges
Flange Items:
Weld Neck Flange, Slip On Flange, Steel Pipe Flange,
Threaded Flange, Integral Pipe Flange, Socket Weld Flange,
Blind Flange, Orifice Flange, Reducing Flange,
Loose Hubbed Flange, Welding plate Flange, Welding Neck Collar,
Stub End, Spectacle Blind Flange/ 8 Figure Blind Flange.
Material:
A181-60;
A105; A350 LF2,LF3;
A694 F42,46,52,56,60,65,70;
A182 F5,9,11,12,22,91;
A182 F304(H),F304L, F316(H),F316L, F321(H),F347(H),F310
A182 F51, A276 S31803, A479
Flange faces:
Raised Face (RF), Flat Face (FF), Ring-Type Joint (RTJ),Tongue-and-Groove (T&G),Male-and-Female (M&F)
Flange face finish:
Stock Finish, Spiral Serrated,Concentric Serrated,Smooth Finish
Pressure Classes of Flanges:
Class150 300 400 600 900 1500 2500
Size: 1/8"--42"
Chemical Requirements (Composition, %, max)
| Material Symbol | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | N | V | Co |
| ASTM A105 | 0.35 | 0.60-1.05 | 0.035 | 0.040 | 0.10-0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.40 | _ | 0.08 | _ |
| ASTM A350 LF2 | 0.30 | 0.60-1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.40 | _ | 0.08 | 0.02 |
| ASTM A182 F304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | _ | _ | _ | _ | _ |
| ASTM A182 F304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | _ | _ | _ | _ | _ |
| ASTM A182 F316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | _ | _ | _ | _ |
| ASTM A182 F316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | _ | _ | _ | _ |
| ASTM A182 F321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | _ | _ | _ | _ | _ |
| EN 10025 S235JR | 0.20 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | _ | _ | _ | _ | _ | 0.009 | _ | _ |
| 20Mn | 0.17-0.23 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.17-0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | ||||
| 20 | 0.17-0.23 | 0.60-1.00 | 0.030 | 0.020 | 0.17-0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
| 16Mn | 0.13-0.19 | 1.20-1.60 | 0.030 | 0.020 | 0.20-0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
| Material Symbol | Tensile Strength, min, MPa | Yield point, min, Mpa | Elongation, min, % | Reduction of area, min, % | Hardness, max, HB |
Min. Impact Average, J |
Test Temperature, °C |
| ASTM A105 | 485 | 250 | 22 | 30 | 187 | ||
| ASTM A350 LF2 | 485-655 | 250 | 22 | 30 | 20 | -46 | |
| ASTM A182 F304 | 515 | 205 | 30 | 50 | |||
| ASTM A182 F304L | 485 | 170 | 30 | 50 | |||
| ASTM A182 F316 | 515 | 205 | 30 | 50 | |||
| ASTM A182 F316L | 485 | 170 | 30 | 50 | |||
| ASTM A182 F321 | 515 | 205 | 30 | 50 | |||
| 20Mn | 450 | 275 | 24 | 50 | 197 | ||
| 20 | 410 | 245 | 25 | 55 | 156 |

