| Dosage Form: | Powder |
|---|---|
| Model Number: | FHOP02 |
| Brand Name: | Fuheng |
| Place of Origin: | China (Mainland) |
| Type: | Spirulina |
| Function: | Enhance Immunity Radioresistance etc |
| Product Name: | Organic Spirulina |
| Form: | Powder & Tablet |
| Protein: | 60%min |
| Latin Name: | Arthrospira platensis |
| Appearance: | Dark Green Powder & Tablet |
| Grade: | Organic & Conventional |
Quick Details
Specifications
About Organic Spirulina:
1>. Product Name: Organic Spirulina
2>. Form: Powder & Tablet
3>. Latin Name: Arthrospira platensis
4>. Appearance: Dark Green Fine Powder or Tablet
5>. Protein Contain: 60% Protein
6>. Specs: 200mg, 250mg, 300mg,400mg, 500mg, 1000mg/Tablet
7>. Grade: Organic & Conventional Grade Spirulina
8>. Certificates: "COFCC" in china
"EEC" in Europeand
"NOP" in USA(Certified by ECOCERT SA F-32600),
"JAS" in Japan
9>. Product List:
1). Conventional and Organic Spirulina Powder: 80-200Mesh
2). Conventional and Organic Spirulina Tablet:200mg, 250mg, 300mg,400mg, 500mg, 1000mg/Tablet
3). Conventional and Organic Spirulina Capsule: 300mg,400/Capsule
Certificate of Analysis:
Health Benefits of Organic Spirulina:
1>. Detoxes heavy metals (especially Arsenic)
2>. Eliminates candida
3>. Improves HIV/AIDS
4>. Helps prevent cancer
5>. Lowers blood pressure
6>. Reduces cholesterol
7>. Lowers chance of stroke
8>. Boosts energy
9>. Speeds up weight loss
10>. Alleviates sinus issues
Packing & Shipping:
Payment:
Main Organic Products:
1>. Product Name: Organic Spirulina
2>. Form: Powder & Tablet
3>. Latin Name: Arthrospira platensis
4>. Appearance: Dark Green Fine Powder or Tablet
5>. Protein Contain: 60% Protein
6>. Specs: 200mg, 250mg, 300mg,400mg, 500mg, 1000mg/Tablet
7>. Grade: Organic & Conventional Grade Spirulina
8>. Certificates: "COFCC" in china
"EEC" in Europeand
"NOP" in USA(Certified by ECOCERT SA F-32600),
"JAS" in Japan
9>. Product List:
1). Conventional and Organic Spirulina Powder: 80-200Mesh
2). Conventional and Organic Spirulina Tablet:200mg, 250mg, 300mg,400mg, 500mg, 1000mg/Tablet
3). Conventional and Organic Spirulina Capsule: 300mg,400/Capsule
Certificate of Analysis:
| ITEMS | STANDARD | RESULTS |
| Appearance | Fine Green Tablet | Fine Green Tablet |
| Taste | Mild, Like seaweed | Complies |
| Protein | Min60% | 61.50% |
| Water | Max7.0% | 6.57% |
| Ash | Max8.0% | 6.78% |
| Heavy Metals | ||
| Pb | Max 2.0ppm | 0.46ppm |
| As | Max 1.0ppm | 0.25ppm |
| CD | Max0.5ppm | 0.06ppm |
| Hg | Max0.05ppm | 0.016ppm |
| Total Carotenoids level | Min350mg/100g | 460mg/100g |
| Chlorophyll | Min500mg/100g | 950mg/100g |
| Crude Phycocyanin | Min 10% | 12.8% |
| Mesh | 80 Mesh | 80Mesh |
| Microbiological Test | ||
| Total Bacterial Count | Max 1X105cfu/g | 6.4*104cfu/g |
| Yeast & Mould | Max 200cfu/g | 65cfu/g |
| Coliforms | Max 10 cfu/g | 2cfu/g |
| Pathogenic Bacteria | Not Detected | Not Detected |
| Staphylococcus aureus | Negative/25g | Negative |
| Salmonella | Negative/25g | Negative |
| Conclusion | Conforms with specification,Non-GMO,No Allergens | |
| Storage | Stored in dry & cool place,keep away from strong light & heat | |
| Shelf Life | Two years when stored properly. | |
Health Benefits of Organic Spirulina:
1>. Detoxes heavy metals (especially Arsenic)
2>. Eliminates candida
3>. Improves HIV/AIDS
4>. Helps prevent cancer
5>. Lowers blood pressure
6>. Reduces cholesterol
7>. Lowers chance of stroke
8>. Boosts energy
9>. Speeds up weight loss
10>. Alleviates sinus issues
Packing & Shipping:
| Packing |
By 25kgs/drum or carton ,inner by 25kg/aluminium foil bag, Or According to the customer request custom plastic bottle and carton packaging. N.W.:25kgs,I.D.35 x H51cm |
| Shipping | By Sea, Air or By Express |
| Storage | Keep in cool and dry places, keep away from strong light |
| Shelf Life | 2Years |
Payment:
| Sample order | 100% T/T or Western Union in advance |
| Usual Order by Sea | 30% deposit and 70% balance against the copy of the B/L |
| Usual Order by Air or Express | 100%TT in advance |
Main Organic Products:
| No. | Commodity Name | Specs |
| FHG001 | Organic Chlorella Powder | 55%Protein,120mesh cellwall broken |
| FHG002 | Organic Chlorella Tablet | 200,250,300,400,500,1000mg,CWB |
| FHG003 | Organic Spirulina Powder | 60% Protein, 120mesh |
| FHG004 | Organic Spirulina Tablet | 200,250,300,400,500,1000mg |
| FHG005 | Organic Barley Grass Powder | 80mesh,200mesh |
| FHG006 | Organic Barley Juice Green Powder | 80mesh |
| FHG007 | Organic Wheat Grass Powder | 80mesh,200mesh |
| FHG008 | Organic Wheat Juice Green Powder | 80mesh |
| FHG009 | Organic Alfalfa Grass Powder | 80mesh,200mesh |
| FHG010 | Organic Alfalfa Juice Green Powder | 80mesh |
| FHG011 | Organic Kale Powder | 80mesh,200mesh |
| FHG012 | Organic Oat Grass Powder | 80mesh,200mesh |
| FHG013 | Organic Matcha Powder | Grade A, Grade B |
| FHP001 | Organic Pea Protein Powder | 80% Protein, 80mesh |
| FHP002 | Organic Rice Protein Powder | 80% Protein, 100mesh-600mesh |
| FHP003 | Organic Green Pea Powder | 80% Protein, 100mesh |
| FHP004 | Organic Hemp Protein | 50%,70%,85% protein. 80mesh |
| FHGJ001 | Organic FD Goji Berry Powder | 80mesh |
| FHG014 | Organic Spinach Powder | 80mesh |
| FHG015 | Organic Broccoli Powder | 80mesh |

